Pilotos Inscritos: Copa: Nitro Volcanica!! 6 y 7 de Noviembre 2021
| N | Nombre | Ciudad | Categoría | Modelo | Transp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Nieto | Arequipa | Mugen MBX8 Ninja | 1/8 Buggy | 9208640 |
| 2 | Alfredo Moscoso | Arequipa | Mugen MBX7r Novarossi | 1/8 Buggy | 1003266 |
| 3 | Andres Pardo | Arequipa | Mugen MBX8 WE Os Engine | 1/8 Buggy | 3290139 |
| 4 | Antonio Mendoza | Arequipa | Mugen MBX8 Ninja | 1/8 Buggy | 6788936 |
| 5 | Camilo Flores | Arequipa | Mugen MBX7r Novarossi | 1/8 Buggy | 2620118 |
| 6 | Javier Corzo | Arequipa | Mugen MBX Novarossi | 1/8 Buggy | 1003507 |
| 7 | Martin Corzo | Arequipa | Mugen MBX7r Novarossi | 1/8 Buggy | 1001605 |
| 8 | Nabil Tejada | Arequipa | Mugen MBX8 WE Os Speed | 1/8 Buggy | 1001732 |
| 9 | Paulo Centellas | Arequipa | Mugen MBX7r Novarossi | 1/8 Buggy | |
| 10 | Alex Timpo | Cusco | Mugen MBX8 WE OS Engine | 1/8 Buggy | 2823687 |
| 11 | Diego Salazar | Cusco | XRay XB8 OS Speed | 1/8 Buggy | 6454850 |
| 12 | Fernando Soto | Cusco | Mugen MBX8 Novarossi | 1/8 Buggy | 1000632 |
| 13 | Henry Rodriguez | Cusco | XRay XB8, Novarossi | 1/8 Buggy | 1003469 |
| 14 | Joaquin Luna | Cusco | Kyosho Picco | 1/8 Buggy | 1003740 |
| 15 | Luis Carreon | Cusco | Agama A215SV Novarossi | 1/8 Buggy | 3014007 |
| 16 | Lukas Luna | Cusco | Kyosho MP9 TKI4 Picco | 1/8 Buggy | 1001867 |
| 17 | Peter Pelayza | Cusco | Xray XB8 Ultimate | 1/8 Buggy | 1003019 |
| 18 | Richard Quinonez | Cusco | Mugen Picco | 1/8 Buggy | 1002021 |
| 19 | Roberto Sanchez | Cusco | Mugen MBX8 OS Engine | 1/8 Buggy | 1002720 |
| 20 | Alonso Diez Canseco | Lima | IGT8 OS Engine | 1/8 Buggy | |
| 21 | Domenico Mincone | Lima | IGT8 Reds | 1/8 Buggy | |
| 22 | Fernando de los Rios | Lima | Xray XB8 Ultimate | 1/8 Buggy | 1650318 |
| 23 | Hector Mercado | Lima | Xray XB8 Novarossi | 1/8 Buggy | 1103020 |
| 24 | Jaime Febres | Lima | IGT8 OS Speed | 1/8 Buggy | 3209526 |
| 25 | Marco Alvarez | Lima | Xray XB8 OS Engine | 1/8 Buggy | 7139123 |
| 26 | Nelson Sanchez | Lima | XRay XB8 FX Engines | 1/8 Buggy | 1848534 |
| 27 | Sergio Suarez | Lima | Xray XB8 2021 Ultimate M3X | 1/8 Buggy | 4219326 |
| 28 | Tiago Ledgard | Lima | SWorkz OS Speed | 1/8 Buggy | 7048728 |
| 29 | Walter Donayre | Lima | Mugen MBX8 WE OS Speed | 1/8 Buggy | 2959958 |
| 30 | Ayrton Gomez | Puno | Kyosho Novarossi | 1/8 Buggy | 1001860 |
| 31 | Erick Challo | Puno | Mugen MBX7r Novarossi | 1/8 Buggy | 1000854 |
| 32 | Henry Challo | Puno | Mugen MBX6r Novarossi | 1/8 Buggy | 1000614 |
| 33 | Yovanni Lima | Puno | Xray FX Engines | 1/8 Buggy | 9415547 |
Resaltar Piloto:
Para resaltar a un Piloto, debe Presionar en el Nombre.
De esta forma se resaltará el nombre del piloto en todas las
tablas de resultados, orden de partida, etc.
Si desea dejar de resaltar, haga click aqui