Pilotos Inscritos: Final del NACIONAL RC BUGGY 1/8 OFF ROAD
| N | Nombre | Ciudad | Categoría | Modelo | Transp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Febres | Lima | IGT8 OS Speed | 1/8 Buggy | 8081815 |
| 2 | Fernando Soto | Cusco | Mugen MBX8 Novarossi | 1/8 Buggy | 1000632 |
| 3 | Alejandro Nieto | Arequipa | Mugen MBX8r | 1/8 Buggy | 9208640 |
| 4 | Sergio Suarez | Tacna | XRay XB8 | 1/8 Buggy | 4219326 |
| 5 | Carlos Soto | Cusco | Mugen MBX8 Novarossi Mito | 1/8 Buggy | 1000632 |
| 6 | Diego Salazar | Cusco | Xray XB8 OS Engine | 1/8 Buggy | 6454850 |
| 7 | Jhossymar Inchicsana | Cusco | Kyosho OS Engine | 1/8 Buggy | 1002515 |
| 8 | Samuel Sanchez | Lima | Xray XB8 OS Engine Ronda | 1/8 Buggy | 1848534 |
| 9 | Lukas Luna | Cusco | Kyosho MP9 TKI4 Picco | 1/8 Buggy | 1001867 |
| 10 | Alex Timpo | Cusco | Mugen MBX8 OS Engine Drake | 1/8 Buggy | 2823687 |
| 11 | Fernando de los Rios | Lima | IGT8 | 1/8 Buggy | 1650318 |
| 12 | Giancarlo Massucco | Lima | IGT8 | 1/8 Buggy | |
| 13 | Roberto Sanchez | Cusco | IGT8 Ultimate | 1/8 Buggy | 2230425 |
| 14 | Vicente Pinto | Cusco | Mugen Novarossi | 1/8 Buggy | 1000356 |
| 15 | Marco Alvarez | Lima | 1/8 Buggy | 7139123 | |
| 16 | Rino Lino | Lima | IGT8 OS Engine | 1/8 Buggy | 1172217 |
| 17 | Ronnie Nieto | Cusco | Mugen MBX7r Ultimate | 1/8 Buggy | 2760338 |
| 18 | Domenico Mincone | Lima | Mugen MBX8r Reds | 1/8 Buggy | 1485957 |
| 19 | Ayrton Gomez | Puno | Kyosho Novarossi | 1/8 Buggy | 1000614 |
| 20 | Armando Loayza | Lima | IGT8 OS Engine Drake V2 | 1/8 Buggy | 4009939 |
| 21 | Giovanny Loayza | Lima | IGT8 OS Engine Ronda | 1/8 Buggy | 3775373 |
| 22 | Alonso Diez Canseco | Arequipa | 1/8 Buggy | 9212467 | |
| 23 | Walter Donayre | Lima | Mugen Ultimate Racing | 1/8 Buggy | 2959958 |
| 24 | Joaquin Luna | Cusco | Tekno RC | 1/8 Buggy | 1003566 |
| 25 | Camilo Flores | Arequipa | Mugen MBX7r Novarossi B4 | 1/8 Buggy | 2620118 |
| 26 | Peter Pelayza | Cusco | IGT8 Ultimate | 1/8 Buggy | 6101719 |
Resaltar Piloto:
Para resaltar a un Piloto, debe Presionar en el Nombre.
De esta forma se resaltará el nombre del piloto en todas las
tablas de resultados, orden de partida, etc.
Si desea dejar de resaltar, haga click aqui