RESULTADO ABSOLUTO
| Pos | Piloto | Ciudad | Modelo | Origen | N Vuel | Tiempo | Best Lap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Nieto | Arequipa | Mugen MBX8 | FINAL | 54 | 45:36.11 | 45.23 | |
| 2 | Hector Mercado | Lima | Mugen MBX5 Novarossi Mantra | FINAL | 48 | 45:35.30 | 48.38 | |
| 3 | Peter Pelayza | Cusco | Xray XB8 Novarossi Mantra | FINAL | 48 | 45:36.97 | 47.02 | |
| 4 | Jose Arpa | Tacna | Xray XB8 Novarossi P5 | FINAL | 48 | 45:44.32 | 48.44 | |
| 5 | Sergio Suarez | Tacna | Mugen MBX8 OS Speed | FINAL | 46 | 45:00.78 | 44.89 | |
| 6 | Carlos Soto | Cusco | Mugen MBX8 Novarossi Mito | FINAL | 46 | 45:21.54 | 48.18 | |
| 7 | Manuel Zavalaga | Tacna | Mugen Novarossi | FINAL | 45 | 45:13.50 | 48.71 | |
| 8 | Alejandro Valdivia | Cusco | Hot Bodies Novarossi P5 | FINAL | 44 | 45:35.22 | 44.34 | |
| 9 | Camilo Flores | Arequipa | Mugen MBX7r Novarossi | FINAL | 40 | 45:11.53 | 44.78 | |
| 10 | Luis Carreon | Arequipa | Mugen MBX7r Novarossi | FINAL | 39 | 41:46.73 | 42.83 | |
| 11 | Ronnie Nieto | Cusco | Mugen MBX7r OS Engine B21 | FINAL | 32 | 45:43.61 | 47.57 | |
| 12 | Mateo Febres | Lima | Mugen MBX7r Reds R5 | FINAL | 30 | 37:46.98 | 56.99 | |
| 13 | Felix Lau | Lima | Mugen MBX5r OS Speed XZB | FINAL | 28 | 45:46.69 | 47.81 | |
| 14 | Alex Timpo | Cusco | Mugen MBX8 Novarossi Mito | SEMIF | 14 | 15:02.48 | 48.75 | |
| 15 | David Villalva | Tacna | Xray XB8 Novarossi Virtus | SEMIF | 13 | 14:50.81 | 54.19 | |
| 16 | Fernando Soto | Cusco | Mugen MBX7r Novarossi P5 | SEMIF | 13 | 15:45.86 | 48.82 | |
| 17 | Marco Alvarez | Lima | Xray OS Engine | SEMIF | 12 | 15:37.74 | 47.21 | |
| 18 | Lukas Luna | Cusco | Kyosho MP9 TKI4 Nova Legend4 | SEMIF | 7 | 15:26.38 | 49.85 | |
| 19 | Rolfi Cusipuma | Cusco | Mugen MBX7r Novarossi P5 | SEMIF | 4 | 6:00.75 | 59.42 | |
| 20 | Henry Rodriguez | Cusco | Hobao Ultimate M8 | SEMIF | 1 | 5:18.27 | 3:52.31 | |
| 21 | Jaime Febres | Lima | Mugen MBX8 Reds WrX | CUART | 6 | 15:44.85 | 47.01 | |
| 22 | Joaquin Luna | Cusco | Kyosho Neo 3.0 Novarossi P5 | CUART | 5 | 11:51.91 | 1:07.47 | |
| 23 | Vicente Pinto | Cusco | Hobao Hyper SS Force .28 | CUART | 5 | 14:18.48 | 1:08.94 | |
| 24 | Diego Salazar | Cusco | Mugen MBX7r Picco | CUART | 3 | 3:59.05 | 56.23 | |
| 25 | Wilfred Chambilla | Tacna | Xray XB8 OS Engine | OCTAV | 6 | 10:51.95 | 51.67 | |
| 26 | Piero Carreon | Arequipa | Kyosho Alpha Ryan Lutz | OCTAV | 4 | 11:14.17 | 1:26.59 | |
| 27 | Carlos Ninantay | Cusco | Team Associated Novarossi P5 | OCTAV | 1 | 2:20.53 | 1:17.97 | |
| 28 | Roberto Sanchez | Cusco | Mugen MBX7r OS Engine B21 | 0 | --.-- | --.-- |
Aún no se ha publicado Video en Directo
Nota:
Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.