RESULTADO ABSOLUTO Segunda Fecha Nacional Off Road 2019 - Tacna
| Pos | Piloto | Ciudad | Modelo | Origen | N Vuel | Tiempo | Best Lap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Suarez | Tacna | Mugen MBX8 OS Speed | FINAL | 56 | 45:43.95 | 42.43 | |
| 2 | Alejandro Nieto | Arequipa | Mugen MBX8 REDS | FINAL | 55 | 45:32.95 | 42.23 | |
| 3 | Manuel Zavalaga | Tacna | Mugen Novarossi | FINAL | 47 | 45:40.58 | 46.26 | |
| 4 | Camilo Flores | Arequipa | Mugen MBX7r Novarossi P5 | FINAL | 47 | 45:42.81 | 44.73 | |
| 5 | Peter Pelayza | Cusco | Xray XB8 Novarossi Mantra | FINAL | 46 | 45:53.48 | 43.64 | |
| 6 | Jaime Febres | Lima | Mugen MBX8 Reds WrX | FINAL | 41 | 45:01.64 | 46.03 | |
| 7 | David Villalva | Tacna | Xray XB8 Novarossi Virtus | FINAL | 41 | 45:54.71 | 50.54 | |
| 8 | Hector Mercado | Lima | Xray XB8 Novarossi Rolling | FINAL | 40 | 42:34.26 | 41.48 | |
| 9 | Alex Timpo | Cusco | Mugen MBX8 OS Engine 2102 | FINAL | 40 | 45:37.80 | 49.93 | |
| 10 | Luis Carreon | Arequipa | Mugen MBX7r Novarossi | FINAL | 32 | 29:07.73 | 40.58 | |
| 11 | Rolfi Cusipuma | Cusco | Mugen MBX7r Novarossi P5 | FINAL | 27 | 45:29.09 | 56.96 | |
| 12 | Marco Alvarez | Lima | Mugen MBX5 OS Engine 21XR | FINAL | 4 | 4:09.49 | 47.27 | |
| 13 | Jose Arpa | Tacna | Xray XB8 Novarossi P5 | SEMIF | 16 | 19:05.88 | 52.27 | |
| 14 | Carlos Soto | Cusco | Mugen MBX8 Novarossi Mito | SEMIF | 10 | 16:58.14 | 59.05 | |
| 15 | Wilfred Chambilla | Tacna | Xray XB8 OS Engine | SEMIF | 9 | 20:35.67 | 53.21 | |
| 16 | Luis Miranda | Tacna | Mugen MBX7r Os Engine | SEMIF | 0 | --.-- | --.-- | |
| 17 | Piero Carreon | Arequipa | Kyosho Alpha Ryan Lutz | SEMIF | 0 | --.-- | --.-- | |
| 18 | Antonio Mendoza | Arequipa | Mugen MBX8 Ninja | 0 | --.-- | --.-- | ||
| 19 | Piki Morcos | Tacna | Losi 8ight 3.0 Novarossi | 0 | --.-- | --.-- | ||
| 20 | Raul Morcos | Tacna | Losi Eight Novarossi | 0 | --.-- | --.-- | ||
| 21 | Roberto Sanchez | Cusco | Mugen MBX7r OS Engine B21 | 0 | --.-- | --.-- |
Aún no se ha publicado Video en Directo
Nota:
Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.