RESULTADO ABSOLUTO
| Pos | Piloto | Ciudad | Modelo | Origen | N Vuel | Tiempo | Best Lap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Alvarez | Lima | Xray XB8 OS Engine | FINAL | 50 | 45:37.71 | 47.81 | |
| 2 | Sergio Suarez | Tacna | Mugen MBX8 OS Speed | FINAL | 49 | 45:22.53 | 46.50 | |
| 3 | Jaime Febres | Lima | Mugen MBX8 Reds WrX | FINAL | 47 | 45:20.16 | 47.15 | |
| 4 | Camilo Flores | Arequipa | Mugen MBX7r Novarossi P5 | FINAL | 45 | 45:50.14 | 44.04 | |
| 5 | Antonio Mendoza | Arequipa | Mugen MBX8 Ninja | FINAL | 43 | 45:29.31 | 51.42 | |
| 6 | Peter Pelayza | Cusco | Xray XB8 Novarossi Mantra | FINAL | 43 | 45:29.77 | 48.02 | |
| 7 | Ronnie Nieto | Cusco | Mugen MBX7r OS Engine B21 | FINAL | 42 | 45:56.22 | 46.48 | |
| 8 | Martin Corzo | Arequipa | Mugen MBX7r | FINAL | 40 | 45:04.25 | 54.69 | |
| 9 | Diego Salazar | Cusco | Mugen MBX7r Picco | FINAL | 40 | 45:16.46 | 55.25 | |
| 10 | Carlos Soto | Cusco | Mugen MBX8 Novarossi Mito | FINAL | 37 | 45:36.40 | 50.18 | |
| 11 | Alex Timpo | Cusco | Mugen MBX8 OS Engine 2102 | SEMIF | 18 | 20:55.25 | 53.93 | |
| 12 | Javier Corzo | Arequipa | Mugen MBX | SEMIF | 16 | 20:40.11 | 52.28 | |
| 13 | Nano Palacios | Arequipa | Mugen MBX7 | SEMIF | 12 | 20:59.15 | 59.35 | |
| 14 | Roberto Sanchez | Cusco | Mugen MBX7r OS Engine B21 | SEMIF | 11 | 20:36.96 | 56.12 | |
| 15 | Fernando Soto | Cusco | Mugen MBX7r Novarossi P5 | SEMIF | 7 | 18:02.24 | 49.03 | |
| 16 | Cesar Carreon | Arequipa | Kyosho MP777 | SEMIF | 1 | 2:04.75 | 1:33.66 | |
| 17 | Hector Mercado | Lima | Xray XB8 Novarossi Mantra | 0 | --.-- | --.-- | ||
| 18 | Manuel Zavalaga | Tacna | Mugen OS Engine | 0 | --.-- | --.-- |
Aún no se ha publicado Video en Directo
Nota:
Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.