RESULTADOS
No existen resultados publicados, Espere por favor ...
| Vlt. | [1] Cami | [2] Alej | [3] Luis | [4] Pete | [5] Jose | [6] XXX | Vlt. | [7] Davi | [8] Robe | [9] Wilf | [10] Alex | [11] Jaim | [12] Mate | Vlt. | [13] Rolf | [14] Pier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.05 | 51.19 | 45.97 | 48.48 | 52.77 | 1:52.43 | 1 | 1:27.99 | 29:33.56 | 1:31.66 | 1:06.03 | 1:03.81 | 1:14.98 | 1 | 1:11.76 | 5:29.11 |
| 2 | 53.07 | 48.59 | 1:01.97 | 1:05.98 | 1:13.18 | 3:37.72 | 2 | 1:30.09 | 3:37.90 | 1:24.92 | 1:01.32 | 1:33.58 | 55.95 | 2 | 1:18.09 | 36:24.38 |
| 3 | 49.88 | 1:00.53 | 1:01.43 | 59.49 | 47.98 | 53.59 | 3 | 5:41.63 | 52.82 | 1:04.97 | 1:06.65 | 1:24.91 | 1:05.39 | 3 | 7:56.87 | |
| 4 | 49.36 | 47.29 | 1:58.96 | 52.97 | 1:42.49 | 1:03.14 | 4 | 1:01.09 | 53.62 | 1:27.43 | 6:10.23 | 1:06.70 | 1:35.00 | 4 | 8:23.28 | |
| 5 | 16:51.97 | 1:01.15 | 45.85 | 1:18.75 | 1:48.02 | 53.12 | 5 | 50.51 | 52.37 | 59.73 | 5:17.06 | 1:05.89 | 1:04.20 | 5 | 1:02.88 | |
| 6 | 45.93 | 45.59 | 1:07.62 | 1:04.65 | 3:30.17 | 7:40.84 | 6 | 1:03.54 | 1:12.54 | 1:02.96 | 3:58.59 | 2:08.38 | 1:50.15 | 6 | 1:09.25 | |
| 7 | 45.79 | 15:24.83 | 50.07 | 55.87 | 7 | 1:31.66 | 1:25.86 | 1:31.00 | 1:38.85 | 30:22.04 | 1:06.15 | 7 | 58.53 | |||
| 8 | 45.87 | 50.96 | 1:05.09 | 51.47 | 8 | 53.50 | 7:49.14 | 55.85 | 39:43.10 | 59.70 | 11:52.25 | 8 | 4:53.72 | |||
| 9 | 47.12 | 1:02.70 | 14:00.83 | 1:11.39 | 9 | 56.42 | 1:05.48 | 1:02.13 | 55.31 | 55.31 | 3:06.85 | 9 | 15:56.08 | |||
| 10 | 8:06.54 | 49.18 | 18:13.96 | 6:24.15 | 10 | 1:39.69 | 51.18 | 7:22.46 | 1:02.34 | 1:12.73 | 10 | |||||
| 11 | 45.85 | 51.83 | 49.68 | 1:03.35 | 11 | 1:01.05 | 53.32 | 55.06 | 59.77 | 58:22.45 | 11 | |||||
| 12 | 46.64 | 48.44 | 47.97 | 56.59 | 12 | 57.37 | 1:04.39 | 57.02 | 1:11.69 | 1:28.72 | 12 | |||||
| 13 | 1:11.42 | 48.06 | 1:03.09 | 1:07.94 | 13 | 1:45.81 | 51.97 | 1:16.42 | 55.65 | 3:17.92 | 13 | |||||
| 14 | 46.78 | 1:17.50 | 1:17.48 | 53.37 | 14 | 3:48.32 | 1:51.94 | 1:00.61 | 1:25.23 | 2:52.20 | 14 | |||||
| 15 | 45.34 | 47.77 | 1:36.24 | 49.08 | 15 | 54.74 | 52.87 | 52.30 | 1:00.64 | 1:14.82 | 15 | |||||
| 16 | 30:56.94 | 50.30 | 1:07.48 | 50.92 | 16 | 1:06.82 | 53.28 | 3:03.56 | 2:31.99 | 1:32.64 | 16 | |||||
| 17 | 45.53 | 11:53.58 | 51.96 | 17 | 1:09.57 | 51.99 | 1:51.66 | 1:54.96 | 1:12.59 | 17 | ||||||
| 18 | 48.28 | 48.74 | 1:04.98 | 18 | 55.07 | 1:00.29 | 53.33 | 3:10.69 | 1:13.97 | 18 | ||||||
| 19 | 15:23.94 | 11:35.36 | 7:30.86 | 19 | 74:49.76 | 53.44 | 1:06.92 | 57.32 | 1:07.81 | 19 | ||||||
| 20 | 46.66 | 1:01.27 | 51.97 | 20 | 2:35.35 | 1:00.35 | 56.59 | 1:08.13 | 20 | |||||||
| 21 | 13:46.94 | 53.88 | 21 | 1:42.53 | 58.09 | 1:28.31 | 21 | |||||||||
| 22 | 47.57 | 1:01.80 | 22 | 13:07.06 | 1:00.00 | 2:14.28 | 22 | |||||||||
| 23 | 52.29 | 1:00.04 | 23 | 1:18.63 | 1:27.31 | 23 | ||||||||||
| 24 | 1:01.57 | 1:15.13 | 24 | 57.16 | 4:36.03 | 24 | ||||||||||
| 25 | 46.91 | 9:57.69 | 25 | 2:56.00 | 1:05.13 | 25 | ||||||||||
| 26 | 48.68 | 1:09.69 | 26 | 58.97 | 1:14.60 | 26 | ||||||||||
| 27 | 58.89 | 56.27 | 27 | 55.12 | 3:55.56 | 27 | ||||||||||
| 28 | 48.97 | 55.85 | 28 | 2:32.00 | 1:27.93 | 28 | ||||||||||
| 29 | 50.40 | 3:15.80 | 29 | 29 | ||||||||||||
| 30 | 1:01.91 | 1:31.02 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 31 | 1:01.73 | 1:17.80 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 32 | 1:11.45 | 1:19.58 | 32 | 32 | ||||||||||||
| 33 | 54.22 | 33 | 33 | |||||||||||||
| 34 | 1:08.31 | 34 | 34 | |||||||||||||
| 35 | 47.85 | 35 | 35 | |||||||||||||
| 36 | 52.07 | 36 | 36 | |||||||||||||
| 37 | 16:17.69 | 37 | 37 | |||||||||||||
| 38 | 1:00.52 | 38 | 38 | |||||||||||||
| 39 | 53.75 | 39 | 39 | |||||||||||||
| 40 | 45.79 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 41 | 49.71 | 41 | 41 | |||||||||||||
| 42 | 1:00.42 | 42 | 42 | |||||||||||||
| 43 | 54.35 | 43 | 43 | |||||||||||||
| 44 | 49.83 | 44 | 44 | |||||||||||||
| 45 | 1:03.39 | 45 | 45 | |||||||||||||
| 46 | 50.51 | 46 | 46 | |||||||||||||
| 47 | 49.94 | 47 | 47 | |||||||||||||
| 48 | 51.15 | 48 | 48 | |||||||||||||
| 49 | 46.99 | 49 | 49 | |||||||||||||
| 50 | 50.71 | 50 | 50 | |||||||||||||
| 51 | 54.14 | 51 | 51 | |||||||||||||
| 52 | 59.41 | 52 | 52 |
ORDEN DE PARTIDA
No existen resultados publicados, Espere por favor ...
Aún no se ha publicado Video en Directo
Nota:
Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.