RESULTADOS: FINAL - FINAL A
Finaliz
Duración:
0:00.00
Tolerancia:
0:00.00
| Pos | Num | Piloto | N Vuel | Tiempo Total | Dif. Prev | Dif. Lider | Best Lap | Ult Lap | Promedio | Status | Crono | Vuelta Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alejandro Nieto | 54 | 45:36.11 | 45.23 | 49.22 | 49.58 | Finalizado | ||||
| 2 | 6 | Hector Mercado | 48 | 45:35.30 | 291.55s -6v | 291.55s -6v | 48.38 | 50.35 | 55.78 | Finalizado | ||
| 3 | 7 | Peter Pelayza | 48 | 45:36.97 | 1.67s | 293.22s -6v | 47.02 | 55.87 | 55.71 | Finalizado | ||
| 4 | 8 | Jose Arpa | 48 | 45:44.32 | 7.35s | 300.57s -6v | 48.44 | 50.94 | 55.88 | Finalizado | ||
| 5 | 11 | Sergio Suarez | 46 | 45:00.78 | 56.49s -2v | 355.40s -8v | 44.89 | 52.61 | 57.71 | Finalizado | ||
| 6 | 12 | Carlos Soto | 46 | 45:21.54 | 20.76s | 376.16s -8v | 48.18 | 53.26 | 57.74 | Finalizado | ||
| 7 | 5 | Manuel Zavalaga | 45 | 45:13.50 | 45.22s -1v | 416.19s -9v | 48.71 | 54.16 | 59.22 | Finalizado | ||
| 8 | 10 | Alejandro Valdivia | 44 | 45:35.22 | 75.88s -1v | 484.55s -10v | 44.34 | 1:24.59 | 1:00.83 | Finalizado | ||
| 9 | 3 | Camilo Flores | 40 | 45:11.53 | 269.61s -4v | 671.99s -14v | 44.78 | 47.12 | 1:06.52 | Finalizado | ||
| 10 | 1 | Luis Carreon | 39 | 41:46.73 | -157.68s -1v | 516.22s -15v | 42.83 | 43.98 | 1:03.19 | |||
| 11 | 9 | Ronnie Nieto | 32 | 45:43.61 | 621.28s -7v | 1111.92s -22v | 47.57 | 49.22 | 1:23.80 | Finalizado | ||
| 12 | 13 | Mateo Febres | 30 | 37:46.98 | -378.46s -2v | 728.87s -24v | 56.99 | 1:18.07 | 1:13.64 | |||
| 13 | 4 | Felix Lau | 28 | 45:46.69 | 624.59s -2v | 1304.68s -26v | 47.81 | 55.00 | 57.38 | Finalizado |
| Vlt. | [1] Alej | [2] Hect | [3] Pete | [4] Jose | [5] Serg | [6] Carl | Vlt. | [7] Manu | [8] Alej | [9] Cami | [10] Luis | [11] Ronn | [12] Mate | Vlt. | [13] Feli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.04 | 57.97 | 1:03.03 | 1:02.33 | 46.31 | 1:05.53 | 48.39 | 58.75 | 50.63 | 42.44 | 1:02.01 | 57.81 | 18:59.94 | |||
| 1 | 58.66 | 48.84 | 50.27 | 48.92 | 46.58 | 51.58 | 1 | 51.08 | 58.26 | 45.95 | 46.79 | 53.87 | 1:12.13 | 1 | 54.40 |
| 2 | 48.24 | 48.50 | 53.26 | 56.72 | 44.89 | 57.27 | 2 | 50.87 | 59.69 | 45.39 | 45.55 | 51.41 | 1:07.97 | 2 | 49.35 |
| 3 | 45.85 | 48.57 | 48.84 | 51.22 | 57.33 | 53.43 | 3 | 51.05 | 1:01.19 | 46.19 | 42.83 | 59.00 | 1:10.73 | 3 | 1:00.48 |
| 4 | 47.34 | 49.75 | 49.50 | 50.12 | 47.47 | 55.88 | 4 | 48.71 | 48.61 | 44.78 | 48.84 | 1:02.18 | 1:05.27 | 4 | 49.67 |
| 5 | 49.44 | 50.26 | 47.45 | 55.64 | 48.24 | 52.76 | 5 | 49.25 | 57.63 | 50.65 | 44.99 | 50.14 | 1:13.81 | 5 | 54.17 |
| 6 | 45.23 | 55.02 | 51.25 | 51.25 | 2:14.53 | 54.39 | 6 | 52.09 | 53.41 | 46.59 | 45.45 | 54.55 | 1:05.66 | 6 | 48.79 |
| 7 | 47.18 | 50.17 | 1:10.59 | 51.93 | 46.88 | 52.69 | 7 | 51.06 | 53.79 | 45.27 | 53.52 | 52.59 | 1:01.82 | 7 | 56.64 |
| 8 | 46.46 | 53.20 | 48.32 | 59.29 | 51.09 | 55.60 | 8 | 53.72 | 55.77 | 46.09 | 1:48.41 | 54.20 | 1:09.36 | 8 | 2:03.06 |
| 9 | 46.56 | 1:12.01 | 50.49 | 1:10.24 | 47.46 | 1:14.15 | 9 | 1:21.87 | 1:11.23 | 58.43 | 2:26.25 | 1:09.05 | 1:12.91 | 9 | 55.97 |
| 10 | 1:03.71 | 51.68 | 1:00.28 | 57.25 | 46.44 | 1:04.16 | 10 | 53.91 | 57.86 | 47.26 | 44.08 | 1:04.39 | 57.86 | 10 | 56.06 |
| 11 | 48.30 | 49.20 | 53.35 | 56.34 | 54.30 | 52.73 | 11 | 1:00.89 | 1:00.47 | 46.44 | 53.24 | 50.43 | 56.99 | 11 | 1:00.36 |
| 12 | 50.93 | 56.52 | 56.27 | 55.66 | 53.76 | 56.81 | 12 | 1:07.69 | 54.36 | 45.94 | 48.06 | 50.00 | 1:34.59 | 12 | 54.33 |
| 13 | 47.95 | 54.40 | 51.38 | 1:00.72 | 47.08 | 51.12 | 13 | 56.24 | 58.98 | 47.56 | 48.62 | 53.04 | 1:06.28 | 13 | 56.34 |
| 14 | 46.86 | 50.79 | 1:02.60 | 56.31 | 47.99 | 54.59 | 14 | 50.79 | 48.92 | 48.24 | 49.82 | 53.42 | 1:10.95 | 14 | 52.39 |
| 15 | 46.54 | 48.69 | 1:01.15 | 1:01.13 | 1:00.03 | 1:00.13 | 15 | 53.75 | 51.05 | 46.12 | 44.49 | 50.93 | 1:26.30 | 15 | 51.85 |
| 16 | 47.96 | 53.44 | 47.88 | 51.07 | 46.73 | 1:07.31 | 16 | 49.48 | 1:07.79 | 45.68 | 50.40 | 1:26.04 | 1:08.01 | 16 | 47.81 |
| 17 | 56.00 | 1:33.24 | 48.70 | 56.18 | 54.39 | 54.48 | 17 | 53.55 | 1:03.44 | 45.79 | 44.27 | 16:31.19 | 1:01.68 | 17 | 1:00.08 |
| 18 | 46.78 | 54.81 | 49.02 | 52.20 | 55.66 | 1:09.48 | 18 | 53.91 | 57.87 | 47.31 | 43.33 | 59.00 | 1:29.23 | 18 | 56.41 |
| 19 | 51.82 | 51.63 | 51.78 | 1:00.67 | 51.44 | 53.13 | 19 | 2:27.93 | 50.49 | 46.30 | 1:07.93 | 48.19 | 1:17.05 | 19 | 1:00.18 |
| 20 | 47.25 | 50.42 | 59.89 | 52.56 | 48.85 | 56.75 | 20 | 49.79 | 54.41 | 59.92 | 5:52.38 | 48.91 | 2:20.35 | 20 | 1:15.28 |
| 21 | 58.29 | 48.90 | 52.08 | 52.17 | 47.16 | 1:05.32 | 21 | 51.39 | 1:02.17 | 48.81 | 1:34.09 | 49.02 | 1:05.88 | 21 | 50.19 |
| 22 | 47.28 | 48.38 | 49.31 | 55.86 | 2:22.67 | 52.21 | 22 | 49.72 | 54.02 | 59.45 | 45.82 | 47.57 | 1:01.30 | 22 | 49.64 |
| 23 | 48.02 | 51.86 | 54.69 | 51.76 | 46.75 | 52.13 | 23 | 59.38 | 49.37 | 47.78 | 46.12 | 57.20 | 1:45.60 | 23 | 54.42 |
| 24 | 46.10 | 51.56 | 50.27 | 52.68 | 47.58 | 1:10.47 | 24 | 52.32 | 59.35 | 46.26 | 45.28 | 48.61 | 1:13.52 | 24 | 54.26 |
| 25 | 49.05 | 55.30 | 51.19 | 50.22 | 47.99 | 1:07.54 | 25 | 52.62 | 58.16 | 47.58 | 46.40 | 51.22 | 1:01.52 | 25 | 55.49 |
| 26 | 47.41 | 49.92 | 59.63 | 48.44 | 47.59 | 59.77 | 26 | 1:46.68 | 1:18.13 | 45.43 | 46.38 | 55.01 | 1:15.36 | 26 | 54.97 |
| 27 | 46.72 | 1:07.20 | 50.13 | 1:09.32 | 47.69 | 55.69 | 27 | 58.71 | 1:39.21 | 45.66 | 55.84 | 49.74 | 1:06.63 | 27 | 49.16 |
| 28 | 51.04 | 54.58 | 51.40 | 57.86 | 1:02.65 | 54.28 | 28 | 1:06.10 | 59.26 | 46.97 | 47.50 | 1:03.00 | 1:05.53 | 28 | 55.00 |
| 29 | 47.71 | 49.97 | 52.19 | 48.80 | 47.20 | 56.12 | 29 | 52.19 | 58.75 | 6:00.54 | 1:25.11 | 48.69 | 1:06.81 | 29 | |
| 30 | 48.39 | 53.06 | 54.78 | 58.33 | 3:27.12 | 57.10 | 30 | 1:33.26 | 57.80 | 45.18 | 49.39 | 50.84 | 1:18.07 | 30 | |
| 31 | 46.20 | 56.45 | 1:08.39 | 51.44 | 49.20 | 58.13 | 31 | 54.05 | 1:03.87 | 55.91 | 44.22 | 48.95 | 31 | ||
| 32 | 47.38 | 49.71 | 50.81 | 51.06 | 45.89 | 1:07.53 | 32 | 56.69 | 56.08 | 45.96 | 44.49 | 49.22 | 32 | ||
| 33 | 1:04.22 | 59.86 | 1:12.74 | 53.63 | 54.95 | 59.56 | 33 | 54.22 | 1:05.00 | 45.97 | 47.12 | 33 | |||
| 34 | 51.48 | 1:02.96 | 52.54 | 1:01.50 | 51.36 | 58.65 | 34 | 1:02.90 | 54.10 | 56.47 | 45.99 | 34 | |||
| 35 | 48.56 | 54.31 | 2:20.18 | 59.63 | 50.60 | 53.17 | 35 | 52.63 | 1:04.36 | 48.75 | 46.03 | 35 | |||
| 36 | 50.66 | 50.90 | 50.04 | 1:01.87 | 46.99 | 55.43 | 36 | 51.93 | 1:00.97 | 49.22 | 54.16 | 36 | |||
| 37 | 48.38 | 50.20 | 48.22 | 57.41 | 49.33 | 1:03.07 | 37 | 51.48 | 53.73 | 53.42 | 46.53 | 37 | |||
| 38 | 47.26 | 57.65 | 50.99 | 1:10.63 | 56.94 | 56.52 | 38 | 58.93 | 56.29 | 49.50 | 1:40.59 | 38 | |||
| 39 | 48.26 | 58.16 | 55.32 | 51.71 | 49.24 | 57.97 | 39 | 55.55 | 1:03.35 | 7:39.02 | 43.98 | 39 | |||
| 40 | 49.03 | 55.24 | 1:03.99 | 54.56 | 47.90 | 1:08.75 | 40 | 55.67 | 1:03.98 | 47.12 | 40 | ||||
| 41 | 49.75 | 49.56 | 47.47 | 1:01.82 | 54.64 | 48.18 | 41 | 1:06.01 | 1:00.38 | 41 | |||||
| 42 | 52.43 | 50.19 | 54.23 | 55.13 | 49.40 | 53.88 | 42 | 53.33 | 1:43.99 | 42 | |||||
| 43 | 1:01.04 | 1:03.82 | 47.02 | 58.73 | 48.38 | 54.25 | 43 | 53.07 | 44.34 | 43 | |||||
| 44 | 47.91 | 51.72 | 55.62 | 49.79 | 1:01.61 | 55.26 | 44 | 54.49 | 1:24.59 | 44 | |||||
| 45 | 46.64 | 54.09 | 49.97 | 1:03.75 | 49.89 | 53.33 | 45 | 54.16 | 45 | ||||||
| 46 | 48.07 | 59.68 | 1:01.84 | 58.44 | 52.61 | 53.26 | 46 | 46 | |||||||
| 47 | 48.53 | 2:00.61 | 50.76 | 49.09 | 47 | 47 | |||||||||
| 48 | 49.84 | 50.35 | 55.87 | 50.94 | 48 | 48 | |||||||||
| 49 | 47.66 | 49 | 49 | ||||||||||||
| 50 | 48.98 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 51 | 47.80 | 51 | 51 | ||||||||||||
| 52 | 50.39 | 52 | 52 | ||||||||||||
| 53 | 48.31 | 53 | 53 | ||||||||||||
| 54 | 49.22 | 54 | 54 |
ORDEN DE PARTIDA: FINAL - SERIE 1 - FINAL A
| Pos | Num | Piloto | Origen | N Vuel | Tiempo | Best Lap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Carreon | A SEM | 18 | 15:19.59 | 43.00 | ||
| 2 | Alejandro Nieto | B SEM | 18 | 15:44.77 | 44.31 | ||
| 3 | Camilo Flores | B SEM | 18 | 15:45.81 | 44.01 | ||
| 4 | Felix Lau | A SEM | 17 | 14:45.81 | 46.63 | ||
| 5 | Manuel Zavalaga | A SEM | 17 | 15:39.94 | 48.21 | ||
| 6 | Hector Mercado | B SEM | 17 | 15:44.44 | 47.74 | ||
| 7 | Peter Pelayza | B SEM | 16 | 15:08.81 | 47.88 | ||
| 8 | Jose Arpa | B SEM | 16 | 15:14.72 | 49.12 | ||
| 9 | Ronnie Nieto | A SEM | 16 | 15:32.34 | 48.55 | ||
| 10 | Alejandro Valdivia | A SEM | 16 | 15:34.22 | 49.25 | ||
| 11 | Sergio Suarez | REPES | 11 | 10:00.81 | 46.51 | ||
| 12 | Carlos Soto | REPES | 10 | 10:03.43 | 49.72 | ||
| 13 | Mateo Febres | 0 | --.-- | --.-- |
Aún no se ha publicado Video en Directo
Nota:
Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.