RESULTADOS: SEMIFINAL - SEMIFINAL B
Finaliz
Duración:
0:00.00
Tolerancia:
0:00.00
| Pos | Num | Piloto | N Vuel | Tiempo Total | Dif. Prev | Dif. Lider | Best Lap | Ult Lap | Promedio | Status | Crono | Vuelta Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alejandro Nieto | 18 | 15:44.77 | 44.31 | 47.02 | 49.80 | Finalizado | ||||
| 2 | 1 | Camilo Flores | 18 | 15:45.81 | 1.04s | 1.04s | 44.01 | 53.91 | 49.95 | Finalizado | ||
| 3 | 8 | Hector Mercado | 17 | 15:44.44 | 52.54s -1v | 46.69s -1v | 47.74 | 49.10 | 51.46 | Finalizado | ||
| 4 | 4 | Peter Pelayza | 16 | 15:08.81 | 13.47s -1v | 78.60s -2v | 47.88 | 53.54 | 52.78 | Finalizado | ||
| 5 | 6 | Jose Arpa | 16 | 15:14.72 | 5.91s | 84.51s -2v | 49.12 | 51.26 | 53.62 | Finalizado | ||
| 6 | 5 | Carlos Soto | 14 | 15:00.71 | 90.21s -2v | 168.00s -4v | 49.81 | 51.94 | 1:00.02 | Finalizado | ||
| 7 | 7 | Fernando Soto | 13 | 15:45.86 | 97.09s -1v | 261.71s -5v | 48.82 | 55.21 | 1:08.60 | Finalizado | ||
| 8 | 3 | Marco Alvarez | 12 | 15:37.74 | 47.09s -1v | 306.72s -6v | 47.21 | 49.81 | 59.28 | Finalizado | ||
| 9 | 10 | Rolfi Cusipuma | 4 | 6:00.75 | -72.29s -8v | 121.72s -14v | 59.42 | 59.42 | 1:07.24 | |||
| 10 | 9 | Henry Rodriguez | 1 | 5:18.27 | 153.00s -3v | 222.96s -17v | 3:52.31 | 3:52.31 | 3:52.31 |
| Vlt. | [1] Alej | [2] Cami | [3] Hect | [4] Pete | [5] Jose | [6] Carl | Vlt. | [7] Fern | [8] Marc | [9] Rolf | [10] Henr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.31 | 46.74 | 1:09.71 | 1:04.33 | 56.78 | 1:00.50 | 53.99 | 3:46.40 | 1:31.81 | 1:25.96 | ||
| 1 | 47.00 | 49.20 | 53.57 | 52.55 | 56.41 | 1:09.33 | 1 | 1:05.87 | 48.66 | 1:13.46 | 3:52.31 |
| 2 | 46.30 | 55.41 | 49.25 | 54.20 | 50.05 | 54.23 | 2 | 48.82 | 47.21 | 1:04.42 | |
| 3 | 46.35 | 44.73 | 49.09 | 53.08 | 54.00 | 50.44 | 3 | 1:19.01 | 52.48 | 1:11.64 | |
| 4 | 51.07 | 44.01 | 49.06 | 47.88 | 50.32 | 2:18.43 | 4 | 1:08.41 | 58.29 | 59.42 | |
| 5 | 45.15 | 45.57 | 49.35 | 49.18 | 49.68 | 50.40 | 5 | 2:27.96 | 1:02.82 | ||
| 6 | 44.31 | 44.52 | 57.78 | 57.34 | 59.16 | 1:00.79 | 6 | 57.00 | 53.69 | ||
| 7 | 46.80 | 49.15 | 55.55 | 57.56 | 56.56 | 51.93 | 7 | 1:01.96 | 2:13.89 | ||
| 8 | 55.27 | 59.73 | 59.79 | 56.51 | 49.12 | 50.14 | 8 | 1:09.35 | 50.31 | ||
| 9 | 55.43 | 53.31 | 48.95 | 51.99 | 1:01.51 | 52.18 | 9 | 1:09.93 | 54.74 | ||
| 10 | 47.55 | 52.93 | 50.12 | 52.37 | 1:01.65 | 59.65 | 10 | 52.23 | 50.23 | ||
| 11 | 50.67 | 48.91 | 49.43 | 53.57 | 54.39 | 50.56 | 11 | 55.38 | 49.21 | ||
| 12 | 46.81 | 56.43 | 49.75 | 52.13 | 49.52 | 50.38 | 12 | 1:00.74 | 49.81 | ||
| 13 | 53.13 | 47.99 | 48.48 | 48.96 | 50.32 | 49.81 | 13 | 55.21 | |||
| 14 | 48.56 | 45.31 | 47.74 | 49.56 | 51.03 | 51.94 | 14 | ||||
| 15 | 50.32 | 49.33 | 54.35 | 54.06 | 52.96 | 15 | |||||
| 16 | 47.18 | 50.85 | 53.37 | 53.54 | 51.26 | 16 | |||||
| 17 | 1:07.54 | 47.78 | 49.10 | 17 | |||||||
| 18 | 47.02 | 53.91 | 18 |
ORDEN DE PARTIDA: SEMIFINAL - SERIE 1 - SEMIFINAL B
| Pos | Num | Piloto | Origen | N Vuel | Tiempo | Best Lap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilo Flores | CLASI | 7 | 5:27.61 | 45.03 | ||
| 2 | Alejandro Nieto | CLASI | 7 | 5:39.69 | 44.69 | ||
| 3 | Marco Alvarez | B CUA | 16 | 15:01.03 | 47.09 | ||
| 4 | Peter Pelayza | B CUA | 16 | 15:24.25 | 45.33 | ||
| 5 | Carlos Soto | B CUA | 15 | 15:11.12 | 48.98 | ||
| 6 | Jose Arpa | B CUA | 15 | 15:49.09 | 49.23 | ||
| 7 | Fernando Soto | B CUA | 14 | 16:13.84 | 50.50 | ||
| 8 | Hector Mercado | B CUA | 13 | 15:04.40 | 47.00 | ||
| 9 | Henry Rodriguez | B CUA | 12 | 15:01.25 | 59.84 | ||
| 10 | Rolfi Cusipuma | B CUA | 10 | 15:02.18 | 55.56 |
Aún no se ha publicado Video en Directo
Nota:
Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.