RESULTADOS: CUARTOS - CUARTOS A
Finaliz
Duración:
0:00.00
Tolerancia:
0:00.00
| Pos | Num | Piloto | N Vuel | Tiempo Total | Dif. Prev | Dif. Lider | Best Lap | Ult Lap | Promedio | Status | Crono | Vuelta Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Felix Lau | 17 | 15:32.32 | 46.77 | 48.63 | 51.98 | Finalizado | ||||
| 2 | 2 | Ronnie Nieto | 16 | 15:18.97 | 35.28s -1v | 35.28s -1v | 48.76 | 53.17 | 54.15 | Finalizado | ||
| 3 | 4 | Lukas Luna | 14 | 15:07.41 | 94.81s -2v | 122.63s -3v | 47.41 | 52.55 | 59.84 | Finalizado | ||
| 4 | 9 | David Villalva | 14 | 15:36.04 | 28.63s | 151.26s -3v | 51.19 | 59.32 | 1:01.66 | Finalizado | ||
| 5 | 3 | Manuel Zavalaga | 14 | 15:36.10 | 0.06s | 151.32s -3v | 48.47 | 48.47 | 1:03.48 | Finalizado | ||
| 6 | 5 | Alejandro Valdivia | 13 | 13:17.86 | -89.77s -1v | 63.98s -4v | 48.80 | 55.66 | 57.10 | |||
| 7 | 10 | Alex Timpo | 12 | 15:01.46 | 159.26s -1v | 222.27s -5v | 51.72 | 2:31.74 | 1:09.04 | Finalizado | ||
| 8 | 8 | Mateo Febres | 11 | 15:48.06 | 198.34s -1v | 317.99s -6v | 54.20 | 1:47.96 | 1:19.77 | Finalizado | ||
| 9 | 7 | Joaquin Luna | 5 | 11:51.91 | 274.46s -6v | 400.03s -12v | 1:07.47 | 1:15.30 | 2:07.98 | |||
| 10 | 6 | Diego Salazar | 3 | 3:59.05 | -37.67s -2v | 28.47s -14v | 56.23 | 56.23 | 56.96 |
| Vlt. | [1] Feli | [2] Ronn | [3] Luka | [4] Davi | [5] Manu | [6] Alej | Vlt. | [7] Alex | [8] Mate | [9] Joaq | [10] Dieg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.73 | 52.64 | 1:09.67 | 1:12.80 | 47.41 | 55.60 | 1:13.00 | 1:10.56 | 1:12.02 | 1:08.16 | ||
| 1 | 1:00.44 | 51.75 | 1:01.18 | 1:05.11 | 53.06 | 1:06.01 | 1 | 56.08 | 56.29 | 1:08.04 | 56.53 |
| 2 | 49.15 | 52.49 | 2:15.87 | 52.69 | 1:02.35 | 51.83 | 2 | 1:03.30 | 54.20 | 1:09.19 | 58.13 |
| 3 | 52.26 | 48.76 | 52.94 | 51.19 | 55.43 | 48.80 | 3 | 55.88 | 1:02.30 | 1:07.47 | 56.23 |
| 4 | 46.77 | 49.42 | 47.41 | 1:01.82 | 50.57 | 53.09 | 4 | 54.68 | 1:54.37 | 5:59.89 | |
| 5 | 54.53 | 54.52 | 58.87 | 59.21 | 58.06 | 54.61 | 5 | 59.28 | 1:19.73 | 1:15.30 | |
| 6 | 51.60 | 49.55 | 48.88 | 1:00.68 | 51.59 | 51.88 | 6 | 51.72 | 1:14.43 | ||
| 7 | 56.03 | 1:03.00 | 48.93 | 59.60 | 51.88 | 51.29 | 7 | 1:28.26 | 1:00.50 | ||
| 8 | 47.37 | 49.50 | 52.88 | 1:16.12 | 52.95 | 1:05.91 | 8 | 57.16 | 1:18.13 | ||
| 9 | 59.62 | 1:01.81 | 57.85 | 1:13.45 | 1:01.95 | 1:02.61 | 9 | 1:02.80 | 1:56.43 | ||
| 10 | 49.36 | 56.69 | 1:07.96 | 58.81 | 51.19 | 1:03.42 | 10 | 56.58 | 1:13.16 | ||
| 11 | 54.21 | 51.16 | 49.50 | 58.91 | 49.19 | 54.87 | 11 | 1:10.98 | 1:47.96 | ||
| 12 | 49.12 | 1:02.44 | 50.28 | 1:07.33 | 1:24.06 | 1:02.28 | 12 | 2:31.74 | |||
| 13 | 54.69 | 51.99 | 52.64 | 59.00 | 2:37.94 | 55.66 | 13 | ||||
| 14 | 50.90 | 56.88 | 52.55 | 59.32 | 48.47 | 14 | |||||
| 15 | 50.94 | 53.20 | 15 | ||||||||
| 16 | 47.97 | 53.17 | 16 | ||||||||
| 17 | 48.63 | 17 |
ORDEN DE PARTIDA: CUARTOS - SERIE 1 - CUARTOS A
| Pos | Num | Piloto | Origen | N Vuel | Tiempo | Best Lap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Lau | CLASI | 7 | 5:40.55 | 46.58 | ||
| 2 | Ronnie Nieto | CLASI | 6 | 5:11.69 | 48.53 | ||
| 3 | Manuel Zavalaga | A OCT | 14 | 15:27.76 | 47.42 | ||
| 4 | Lukas Luna | A OCT | 14 | 15:54.88 | 51.90 | ||
| 5 | Alejandro Valdivia | A OCT | 13 | 15:29.42 | 50.27 | ||
| 6 | Diego Salazar | A OCT | 12 | 15:39.25 | 51.94 | ||
| 7 | Joaquin Luna | A OCT | 11 | 14:56.92 | 58.48 | ||
| 8 | Mateo Febres | A OCT | 11 | 15:48.28 | 56.60 | ||
| 9 | David Villalva | A OCT | 8 | 11:22.63 | 51.98 | ||
| 10 | Alex Timpo | A OCT | 6 | 9:00.72 | 58.22 |
Aún no se ha publicado Video en Directo
Nota:
Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.