RESULTADOS: OCTAVOS - OCTAVOS B
Finaliz
Duración:
0:00.00
Tolerancia:
0:00.00
| Pos | Num | Piloto | N Vuel | Tiempo Total | Dif. Prev | Dif. Lider | Best Lap | Ult Lap | Promedio | Status | Crono | Vuelta Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jose Arpa | 16 | 15:27.75 | 48.33 | 56.66 | 54.75 | Finalizado | ||||
| 2 | 2 | Marco Alvarez | 16 | 15:44.84 | 17.09s | 17.09s | 47.87 | 49.08 | 56.11 | Finalizado | ||
| 3 | 1 | Carlos Soto | 14 | 15:08.31 | 65.06s -2v | 88.90s -2v | 49.28 | 57.27 | 1:00.65 | Finalizado | ||
| 4 | 5 | Fernando Soto | 14 | 15:23.66 | 15.35s | 104.25s -2v | 50.47 | 54.97 | 59.21 | Finalizado | ||
| 5 | 4 | Jaime Febres | 13 | 15:21.16 | 52.47s -1v | 154.32s -3v | 51.72 | 2:19.69 | 1:07.09 | Finalizado | ||
| 6 | 8 | Henry Rodriguez | 10 | 14:44.83 | 215.64s -3v | 283.92s -6v | 1:02.13 | 1:07.38 | 1:21.35 | |||
| 7 | 9 | Vicente Pinto | 10 | 15:17.91 | 33.08s | 317.00s -6v | 1:13.03 | 1:22.32 | 1:24.07 | Finalizado | ||
| 8 | 6 | Rolfi Cusipuma | 6 | 15:49.32 | 346.51s -4v | 567.31s -10v | 1:01.61 | 7:08.40 | 2:26.82 | Finalizado | ||
| 9 | 7 | Carlos Ninantay | 1 | 2:20.53 | 1.97s -5v | 40.50s -15v | 1:17.97 | 1:17.97 | 1:17.97 |
| Vlt. | [1] Jose | [2] Marc | [3] Carl | [4] Fern | [5] Jaim | [6] Henr | Vlt. | [7] Vice | [8] Rolf | [9] Carl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.70 | 47.06 | 59.25 | 1:34.74 | 49.03 | 1:11.37 | 1:17.25 | 1:08.38 | 1:02.56 | ||
| 1 | 48.33 | 51.42 | 53.56 | 1:13.86 | 1:01.25 | 1:02.13 | 1 | 1:33.69 | 1:10.18 | 1:17.97 |
| 2 | 1:00.09 | 49.06 | 1:01.35 | 50.49 | 51.72 | 1:08.66 | 2 | 1:17.84 | 3:07.81 | |
| 3 | 51.83 | 49.43 | 52.88 | 54.91 | 56.59 | 1:07.68 | 3 | 1:32.25 | 1:01.61 | |
| 4 | 55.43 | 55.35 | 54.90 | 54.84 | 59.17 | 1:21.88 | 4 | 1:31.72 | 1:10.84 | |
| 5 | 55.85 | 47.87 | 59.00 | 1:08.38 | 52.87 | 1:18.38 | 5 | 1:22.04 | 1:02.10 | |
| 6 | 58.78 | 49.41 | 2:03.15 | 1:05.25 | 1:54.50 | 2:57.32 | 6 | 1:28.02 | 7:08.40 | |
| 7 | 51.24 | 2:08.16 | 1:03.48 | 52.91 | 52.31 | 1:08.55 | 7 | 1:16.88 | ||
| 8 | 52.28 | 54.40 | 50.57 | 50.47 | 53.78 | 1:13.59 | 8 | 1:13.03 | ||
| 9 | 1:01.12 | 1:00.13 | 52.83 | 51.81 | 1:00.87 | 1:07.89 | 9 | 1:22.87 | ||
| 10 | 54.26 | 48.57 | 56.19 | 55.57 | 57.10 | 1:07.38 | 10 | 1:22.32 | ||
| 11 | 55.25 | 50.62 | 49.28 | 1:01.33 | 53.29 | 11 | ||||
| 12 | 54.93 | 53.80 | 1:03.96 | 1:17.98 | 58.99 | 12 | ||||
| 13 | 55.75 | 49.25 | 50.64 | 56.15 | 2:19.69 | 13 | ||||
| 14 | 52.57 | 48.72 | 57.27 | 54.97 | 14 | |||||
| 15 | 51.68 | 52.51 | 15 | |||||||
| 16 | 56.66 | 49.08 | 16 |
ORDEN DE PARTIDA: OCTAVOS - SERIE 1 - OCTAVOS B
| Pos | Num | Piloto | Origen | N Vuel | Tiempo | Best Lap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Soto | CLASI | 6 | 5:24.63 | 50.32 | ||
| 2 | Marco Alvarez | CLASI | 6 | 5:25.64 | 48.80 | ||
| 3 | Jose Arpa | CLASI | 6 | 5:29.16 | 51.37 | ||
| 4 | Jaime Febres | CLASI | 6 | 5:39.94 | 52.67 | ||
| 5 | Fernando Soto | CLASI | 5 | 5:08.86 | 52.92 | ||
| 6 | Rolfi Cusipuma | CLASI | 5 | 5:22.31 | 56.65 | ||
| 7 | Carlos Ninantay | CLASI | 5 | 5:55.24 | 1:05.57 | ||
| 8 | Henry Rodriguez | CLASI | 4 | 4:46.31 | 1:04.38 | ||
| 9 | Vicente Pinto | CLASI | 0 | 1:44.52 | --.-- |
Aún no se ha publicado Video en Directo
Nota:
Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.