RESULTADOS: PRACTICAS LIBRES - LIBRES 5
Finaliz
Duración:
0:00.00
Tolerancia:
0:00.00
| Pos | Num | Piloto | N Vuel | Tiempo Total | Dif. Prev | Dif. Lider | Best Lap | Ult Lap | Promedio | Status | Crono | Vuelta Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9999 | Luis Carreon | 11 | 20:05.17 | 40.41 | 40.41 | 1:49.56 | Inicio | ||||
| 2 | 9999 | Hector Mercado | 9 | 12:44.08 | -358.59s -2v | -358.59s -2v | 44.13 | 1:56.31 | 1:24.90 | Inicio | ||
| 3 | 9999 | Alex Timpo | 9 | 20:21.43 | 457.35s | 98.76s -2v | 44.46 | 1:52.88 | 2:15.71 | Inicio | ||
| 4 | 9999 | Camilo Flores | 15 | 24:14.58 | 1454.58s 6v | 1454.58s 4v | 44.71 | 2:14.47 | 1:36.97 | Inicio | ||
| 5 | 9999 | David Villalva | 12 | 24:01.77 | 262.27s -3v | 1441.77s 1v | 53.97 | 2:48.52 | 2:00.15 | Inicio |
| Vlt. | [1] Luis | [2] Hect | [3] Alex | [4] Cami | [5] Davi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:58.20 | 4:51.49 | 3:02.64 | 51.05 | 53.97 |
| 2 | 45.41 | 50.70 | 55.41 | 46.54 | 1:20.64 |
| 3 | 1:02.53 | 55.37 | 1:07.88 | 44.71 | 4:23.19 |
| 4 | 1:08.16 | 46.41 | 5:23.54 | 1:27.42 | 1:16.15 |
| 5 | 45.60 | 44.13 | 1:01.87 | 46.97 | 1:23.66 |
| 6 | 42.51 | 48.56 | 1:03.85 | 49.10 | 5:12.88 |
| 7 | 42.12 | 58.85 | 44.46 | 6:46.82 | 55.50 |
| 8 | 49.64 | 52.26 | 5:08.90 | 53.49 | 1:56.25 |
| 9 | 48.50 | 1:56.31 | 1:52.88 | 54.18 | 1:26.37 |
| 10 | 42.09 | 50.34 | 1:07.09 | ||
| 11 | 40.41 | 45.50 | 1:17.55 | ||
| 12 | 4:03.38 | 2:48.52 | |||
| 13 | 1:04.36 | ||||
| 14 | 1:16.25 | ||||
| 15 | 2:14.47 |
ORDEN DE PARTIDA: PRACTICAS LIBRES - SERIE 1 - LIBRES 5
| Pos | Num | Piloto | Origen | N Vuel | Tiempo | Best Lap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilo Flores | 0 | --.-- | --.-- | |||
| 2 | Luis Carreon | 0 | --.-- | --.-- | |||
| 3 | Alex Timpo | 0 | --.-- | --.-- | |||
| 4 | David Villalva | 0 | --.-- | --.-- | |||
| 5 | Hector Mercado | 0 | --.-- | --.-- |
Aún no se ha publicado Video en Directo
Nota:
Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.