RESULTADOS: FINAL - FINAL A
Finaliz
Duración:
0:00.00
Tolerancia:
0:00.00
| Pos | Num | Piloto | N Vuel | Tiempo Total | Dif. Prev | Dif. Lider | Best Lap | Ult Lap | Promedio | Status | Crono | Vuelta Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sergio Suarez | 56 | 45:43.95 | 42.43 | 52.14 | 48.61 | Finalizado | ||||
| 2 | 4 | Alejandro Nieto | 55 | 45:32.95 | 41.14s -1v | 41.14s -1v | 42.23 | 47.56 | 49.42 | Finalizado | ||
| 3 | 11 | Manuel Zavalaga | 47 | 45:40.58 | 400.52s -8v | 437.37s -9v | 46.26 | 54.15 | 57.87 | Finalizado | ||
| 4 | 3 | Camilo Flores | 47 | 45:42.81 | 2.23s | 439.60s -9v | 44.73 | 47.33 | 56.71 | Finalizado | ||
| 5 | 5 | Peter Pelayza | 46 | 45:53.48 | 58.00s -1v | 511.89s -10v | 43.64 | 1:06.03 | 59.33 | Finalizado | ||
| 6 | 6 | Jaime Febres | 41 | 45:01.64 | 273.41s -5v | 697.58s -15v | 46.03 | 53.13 | 1:05.26 | Finalizado | ||
| 7 | 8 | David Villalva | 41 | 45:54.71 | 53.07s | 750.65s -15v | 50.54 | 1:10.13 | 1:06.58 | Finalizado | ||
| 8 | 2 | Hector Mercado | 40 | 42:34.26 | -130.32s -1v | 603.23s -16v | 41.48 | 1:55.33 | 1:01.86 | |||
| 9 | 12 | Alex Timpo | 40 | 45:37.80 | 183.54s | 786.77s -16v | 49.93 | 1:46.37 | 1:07.99 | Finalizado | ||
| 10 | 9 | Luis Carreon | 32 | 29:07.73 | -426.50s -8v | 185.38s -24v | 40.58 | 47.47 | 53.66 | |||
| 11 | 10 | Rolfi Cusipuma | 27 | 45:29.09 | 1213.21s -5v | 1395.95s -29v | 56.96 | 58.78 | 1:33.54 | Finalizado | ||
| 12 | 7 | Marco Alvarez | 4 | 4:09.49 | -734.54s -23v | 44.14s -52v | 47.27 | 52.57 | 51.78 |
| Vlt. | [1] Serg | [2] Alej | [3] Manu | [4] Cami | [5] Pete | [6] Jaim | Vlt. | [7] Davi | [8] Hect | [9] Alex | [10] Luis | [11] Rolf | [12] Marc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.88 | 15.12 | 20.78 | 1:17.54 | 24.10 | 25.86 | 25.03 | 1:19.67 | 18.25 | 30.74 | 3:23.59 | 42.39 | ||
| 1 | 43.48 | 54.01 | 55.94 | 52.69 | 58.60 | 51.82 | 1 | 59.67 | 57.40 | 55.41 | 55.94 | 4:27.36 | 52.57 |
| 2 | 49.82 | 44.41 | 46.74 | 50.45 | 53.55 | 58.02 | 2 | 55.08 | 56.69 | 53.06 | 42.44 | 1:56.47 | 54.69 |
| 3 | 44.97 | 48.46 | 53.80 | 52.36 | 1:02.09 | 1:01.46 | 3 | 52.44 | 1:05.06 | 52.09 | 49.80 | 1:24.74 | 47.27 |
| 4 | 45.20 | 49.39 | 48.72 | 4:12.99 | 48.44 | 1:07.52 | 4 | 1:03.33 | 44.75 | 58.98 | 55.21 | 5:11.87 | 52.57 |
| 5 | 48.95 | 45.79 | 50.36 | 46.61 | 47.93 | 56.96 | 5 | 59.72 | 43.79 | 55.93 | 47.71 | 1:04.69 | |
| 6 | 48.32 | 48.58 | 55.66 | 47.86 | 48.65 | 2:54.79 | 6 | 1:07.30 | 44.18 | 1:02.06 | 44.48 | 1:09.50 | |
| 7 | 50.04 | 44.22 | 54.80 | 50.92 | 1:22.75 | 46.03 | 7 | 1:03.57 | 46.20 | 52.78 | 51.03 | 1:18.34 | |
| 8 | 46.06 | 47.20 | 1:04.26 | 48.67 | 55.63 | 47.82 | 8 | 1:04.18 | 1:13.16 | 1:01.18 | 54.27 | 1:00.14 | |
| 9 | 44.19 | 1:00.50 | 56.92 | 46.89 | 54.58 | 1:01.77 | 9 | 52.16 | 46.10 | 2:07.35 | 43.66 | 1:37.83 | |
| 10 | 1:02.18 | 49.30 | 56.20 | 1:28.72 | 43.64 | 51.85 | 10 | 55.88 | 53.23 | 1:04.69 | 56.34 | 1:12.99 | |
| 11 | 42.43 | 51.91 | 53.66 | 54.37 | 58.72 | 50.05 | 11 | 55.55 | 44.77 | 1:03.36 | 42.94 | 1:14.25 | |
| 12 | 50.38 | 45.22 | 53.43 | 54.83 | 52.16 | 48.53 | 12 | 59.57 | 43.04 | 58.60 | 56.29 | 56.96 | |
| 13 | 46.05 | 43.86 | 53.72 | 46.81 | 1:48.77 | 58.55 | 13 | 1:11.94 | 52.10 | 49.93 | 42.13 | 1:15.29 | |
| 14 | 45.44 | 43.97 | 1:10.73 | 50.08 | 58.86 | 1:03.53 | 14 | 3:33.48 | 46.41 | 1:04.99 | 49.24 | 1:08.63 | |
| 15 | 43.28 | 42.23 | 53.46 | 50.87 | 1:30.35 | 3:43.66 | 15 | 50.58 | 45.86 | 1:01.08 | 40.68 | 1:21.94 | |
| 16 | 43.44 | 47.75 | 48.10 | 47.24 | 44.75 | 1:14.44 | 16 | 58.05 | 43.36 | 1:09.30 | 41.84 | 1:37.25 | |
| 17 | 54.37 | 48.01 | 53.87 | 53.99 | 52.21 | 1:00.50 | 17 | 1:03.78 | 1:03.59 | 1:20.44 | 40.82 | 57.78 | |
| 18 | 42.86 | 45.45 | 56.06 | 54.10 | 1:01.19 | 52.61 | 18 | 52.81 | 48.82 | 55.66 | 41.86 | 1:03.75 | |
| 19 | 1:22.08 | 44.58 | 1:07.59 | 51.59 | 1:16.17 | 54.96 | 19 | 52.95 | 42.50 | 1:00.94 | 4:13.58 | 1:08.21 | |
| 20 | 42.96 | 44.59 | 48.78 | 45.51 | 49.53 | 1:00.49 | 20 | 1:06.01 | 41.48 | 1:10.06 | 52.60 | 1:46.52 | |
| 21 | 44.16 | 55.90 | 58.56 | 48.55 | 53.64 | 52.12 | 21 | 1:16.89 | 43.27 | 57.14 | 43.51 | 1:02.93 | |
| 22 | 46.37 | 50.11 | 1:59.60 | 44.98 | 49.10 | 58.68 | 22 | 55.43 | 52.85 | 58.18 | 48.01 | 1:07.05 | |
| 23 | 48.47 | 44.66 | 57.25 | 1:09.12 | 56.84 | 54.84 | 23 | 1:01.38 | 46.44 | 1:11.60 | 55.43 | 1:12.91 | |
| 24 | 44.90 | 57.40 | 59.87 | 1:15.68 | 58.01 | 1:05.38 | 24 | 1:06.72 | 54.54 | 53.25 | 40.58 | 1:03.73 | |
| 25 | 51.46 | 44.08 | 58.92 | 54.57 | 48.11 | 52.60 | 25 | 59.23 | 57.40 | 1:02.18 | 40.63 | 2:39.56 | |
| 26 | 43.52 | 57.07 | 52.88 | 47.49 | 1:08.49 | 52.91 | 26 | 54.19 | 1:18.88 | 1:06.38 | 51.44 | 1:06.03 | |
| 27 | 55.88 | 1:00.76 | 48.51 | 50.40 | 59.54 | 47.10 | 27 | 1:49.36 | 48.72 | 1:02.51 | 42.68 | 58.78 | |
| 28 | 46.76 | 44.60 | 1:02.34 | 47.86 | 46.63 | 49.62 | 28 | 1:01.14 | 48.17 | 1:08.98 | 53.64 | ||
| 29 | 45.80 | 54.74 | 1:15.51 | 50.70 | 1:02.65 | 1:01.71 | 29 | 51.84 | 44.71 | 57.85 | 43.28 | ||
| 30 | 45.28 | 42.67 | 46.26 | 55.27 | 54.98 | 58.40 | 30 | 50.54 | 52.28 | 3:14.55 | 46.62 | ||
| 31 | 43.78 | 47.21 | 48.36 | 1:01.74 | 53.12 | 51.58 | 31 | 55.57 | 58.98 | 54.54 | 40.84 | ||
| 32 | 47.59 | 53.41 | 52.12 | 46.94 | 1:24.56 | 53.31 | 32 | 1:06.02 | 46.58 | 1:10.93 | 47.47 | ||
| 33 | 46.44 | 46.66 | 56.17 | 45.69 | 46.38 | 53.08 | 33 | 2:01.23 | 3:58.88 | 58.89 | |||
| 34 | 53.27 | 45.34 | 47.81 | 56.22 | 52.26 | 52.76 | 34 | 1:04.04 | 57.34 | 1:00.30 | |||
| 35 | 44.25 | 50.57 | 58.41 | 49.34 | 49.88 | 50.84 | 35 | 1:10.93 | 1:16.39 | 1:13.59 | |||
| 36 | 46.93 | 50.44 | 1:07.19 | 45.14 | 1:05.44 | 1:43.56 | 36 | 55.43 | 1:12.55 | 1:30.05 | |||
| 37 | 59.05 | 48.75 | 51.16 | 48.34 | 45.61 | 55.69 | 37 | 1:03.03 | 1:31.33 | 1:01.56 | |||
| 38 | 47.77 | 58.05 | 50.26 | 1:07.86 | 1:21.81 | 47.99 | 38 | 55.98 | 1:26.45 | 1:00.52 | |||
| 39 | 44.03 | 53.58 | 55.05 | 48.16 | 51.60 | 57.58 | 39 | 55.89 | 1:41.01 | 52.29 | |||
| 40 | 46.94 | 51.79 | 56.39 | 47.89 | 56.07 | 1:57.54 | 40 | 1:06.66 | 1:55.33 | 1:46.37 | |||
| 41 | 53.03 | 47.39 | 1:01.88 | 44.73 | 50.84 | 53.13 | 41 | 1:10.13 | |||||
| 42 | 58.86 | 45.03 | 1:16.04 | 47.00 | 1:17.05 | 42 | |||||||
| 43 | 43.17 | 43.03 | 1:05.16 | 50.81 | 58.74 | 43 | |||||||
| 44 | 44.82 | 1:01.86 | 57.74 | 54.95 | 1:05.90 | 44 | |||||||
| 45 | 47.32 | 51.72 | 58.60 | 1:04.32 | 57.53 | 45 | |||||||
| 46 | 43.36 | 50.46 | 1:00.81 | 46.64 | 1:06.03 | 46 | |||||||
| 47 | 1:01.62 | 58.23 | 54.15 | 47.33 | 47 | ||||||||
| 48 | 45.81 | 45.35 | 48 | ||||||||||
| 49 | 44.40 | 52.88 | 49 | ||||||||||
| 50 | 50.37 | 43.77 | 50 | ||||||||||
| 51 | 49.49 | 55.98 | 51 | ||||||||||
| 52 | 47.42 | 47.85 | 52 | ||||||||||
| 53 | 51.24 | 52.41 | 53 | ||||||||||
| 54 | 52.03 | 47.09 | 54 | ||||||||||
| 55 | 47.84 | 47.56 | 55 | ||||||||||
| 56 | 52.14 | 56 |
ORDEN DE PARTIDA: FINAL - SERIE 1 - FINAL A
| Pos | Num | Piloto | Origen | N Vuel | Tiempo | Best Lap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Suarez | B SEM | 25 | 20:21.13 | 40.96 | ||
| 2 | Hector Mercado | B SEM | 24 | 20:08.85 | 41.63 | ||
| 3 | Camilo Flores | A SEM | 23 | 20:32.59 | 45.27 | ||
| 4 | Alejandro Nieto | B SEM | 22 | 20:35.93 | 41.30 | ||
| 5 | Peter Pelayza | A SEM | 22 | 20:51.14 | 44.73 | ||
| 6 | Jaime Febres | B SEM | 21 | 20:25.02 | 51.22 | ||
| 7 | Marco Alvarez | A SEM | 21 | 20:43.64 | 43.68 | ||
| 8 | David Villalva | B SEM | 20 | 20:46.00 | 49.66 | ||
| 9 | Luis Carreon | A SEM | 19 | 16:22.12 | 42.01 | ||
| 10 | Rolfi Cusipuma | A SEM | 11 | 20:04.69 | 58.53 | ||
| 11 | Manuel Zavalaga | REPES | 11 | 10:13.28 | 44.72 | ||
| 12 | Alex Timpo | REPES | 11 | 10:52.75 | 52.26 |
Aún no se ha publicado Video en Directo
Nota:
Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.