RESULTADOS: FINAL - FINAL A
Finaliz
Duración:
0:00.00
Tolerancia:
0:00.00
| Pos | Num | Piloto | N Vuel | Tiempo Total | Dif. Prev | Dif. Lider | Best Lap | Ult Lap | Promedio | Status | Crono | Vuelta Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marco Alvarez | 50 | 45:37.71 | 47.81 | 48.91 | 54.72 | Finalizado | ||||
| 2 | 4 | Sergio Suarez | 49 | 45:22.53 | 33.73s -1v | 33.73s -1v | 46.50 | 58.43 | 54.58 | Finalizado | ||
| 3 | 3 | Jaime Febres | 47 | 45:20.16 | 106.95s -2v | 132.58s -3v | 47.15 | 51.21 | 57.81 | Finalizado | ||
| 4 | 2 | Alejandro Nieto | 46 | 45:22.85 | 53.90s -1v | 183.35s -4v | 44.91 | 48.92 | 59.14 | Finalizado | ||
| 5 | 5 | Camilo Flores | 45 | 45:50.14 | 76.21s -1v | 268.61s -5v | 44.04 | 1:03.06 | 1:01.03 | Finalizado | ||
| 6 | 12 | Antonio Mendoza | 43 | 45:29.31 | 98.32s -2v | 375.18s -7v | 51.42 | 1:02.77 | 1:03.33 | Finalizado | ||
| 7 | 6 | Peter Pelayza | 43 | 45:29.77 | 0.46s | 375.64s -7v | 48.02 | 56.47 | 1:03.40 | Finalizado | ||
| 8 | 7 | Ronnie Nieto | 42 | 45:56.22 | 82.92s -1v | 451.39s -8v | 46.48 | 1:16.50 | 1:05.53 | Finalizado | ||
| 9 | 8 | Martin Corzo | 40 | 45:04.25 | 89.04s -2v | 516.09s -10v | 54.69 | 1:00.11 | 1:07.43 | Finalizado | ||
| 10 | 10 | Diego Salazar | 40 | 45:16.46 | 12.21s | 528.30s -10v | 55.25 | 1:10.75 | 1:07.35 | Finalizado | ||
| 11 | 9 | Carlos Soto | 37 | 45:36.40 | 237.68s -3v | 708.90s -13v | 50.18 | 55.66 | 1:13.83 | Finalizado | ||
| 12 | 11 | Luis Carreon | 7 | 6:36.32 | -24.20s -30v | 26.55s -43v | 45.31 | 1:31.64 | 55.91 |
| Vlt. | [1] Marc | [2] Serg | [3] Jaim | [4] Alej | [5] Cami | [6] Anto | Vlt. | [7] Pete | [8] Ronn | [9] Mart | [10] Dieg | [11] Carl | [12] Luis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.62 | 48.06 | 03.09 | 02.27 | 03.90 | 05.94 | 03.77 | 04.11 | 06.94 | 22.28 | 04.71 | 04.97 | ||
| 1 | 51.06 | 46.50 | 53.79 | 50.59 | 58.82 | 1:04.92 | 1 | 1:01.28 | 50.49 | 1:06.65 | 58.21 | 1:04.54 | 50.74 |
| 2 | 1:05.06 | 55.84 | 51.62 | 59.13 | 48.34 | 1:11.41 | 2 | 59.29 | 53.53 | 1:09.43 | 1:08.66 | 54.59 | 46.67 |
| 3 | 49.94 | 53.80 | 48.46 | 48.28 | 1:10.44 | 59.69 | 3 | 48.13 | 5:22.47 | 1:02.70 | 1:01.56 | 50.18 | 46.00 |
| 4 | 51.22 | 56.93 | 54.31 | 45.66 | 1:02.16 | 58.39 | 4 | 1:05.25 | 54.46 | 1:12.08 | 55.25 | 59.70 | 1:01.50 |
| 5 | 48.53 | 49.86 | 54.22 | 46.20 | 1:54.06 | 1:06.31 | 5 | 48.02 | 1:01.78 | 1:03.94 | 1:03.28 | 52.63 | 49.49 |
| 6 | 48.00 | 52.03 | 48.03 | 46.83 | 53.90 | 1:03.84 | 6 | 59.34 | 58.82 | 59.97 | 56.51 | 1:02.92 | 45.31 |
| 7 | 54.34 | 2:30.50 | 1:03.58 | 46.46 | 46.56 | 59.90 | 7 | 59.85 | 1:18.56 | 1:08.95 | 1:16.75 | 1:11.25 | 1:31.64 |
| 8 | 54.43 | 53.76 | 50.48 | 46.58 | 44.04 | 54.44 | 8 | 1:36.00 | 52.48 | 1:01.84 | 1:02.46 | 1:03.04 | |
| 9 | 49.01 | 54.46 | 57.08 | 1:47.78 | 46.62 | 1:10.81 | 9 | 55.00 | 56.26 | 1:07.46 | 55.78 | 56.76 | |
| 10 | 1:00.28 | 49.84 | 51.17 | 1:00.80 | 48.68 | 1:03.94 | 10 | 54.98 | 1:13.25 | 1:16.85 | 1:00.39 | 1:31.82 | |
| 11 | 1:11.22 | 51.64 | 1:06.88 | 46.24 | 46.36 | 1:04.33 | 11 | 55.84 | 47.53 | 1:10.26 | 1:06.32 | 1:09.07 | |
| 12 | 48.72 | 49.05 | 49.73 | 51.06 | 47.54 | 1:17.07 | 12 | 1:00.62 | 48.28 | 1:06.75 | 1:17.29 | 3:36.78 | |
| 13 | 52.37 | 48.87 | 52.66 | 55.28 | 50.79 | 55.60 | 13 | 1:00.97 | 54.11 | 1:02.76 | 1:30.22 | 55.69 | |
| 14 | 56.86 | 59.58 | 58.36 | 1:00.00 | 57.72 | 58.44 | 14 | 54.12 | 57.97 | 1:03.38 | 55.75 | 52.29 | |
| 15 | 48.47 | 1:14.25 | 1:02.48 | 47.55 | 49.81 | 1:00.68 | 15 | 1:24.01 | 1:11.08 | 58.59 | 1:06.50 | 54.02 | |
| 16 | 48.11 | 50.50 | 1:02.05 | 52.25 | 47.98 | 52.35 | 16 | 57.50 | 50.79 | 1:07.13 | 59.66 | 50.60 | |
| 17 | 49.41 | 48.96 | 49.25 | 45.76 | 1:24.24 | 1:31.99 | 17 | 1:05.31 | 48.43 | 1:17.40 | 1:08.12 | 3:02.06 | |
| 18 | 50.93 | 49.56 | 2:04.42 | 1:12.80 | 54.31 | 1:08.88 | 18 | 1:05.62 | 1:11.43 | 2:01.66 | 1:41.51 | 1:02.31 | |
| 19 | 1:02.02 | 48.75 | 47.15 | 47.07 | 47.11 | 1:01.60 | 19 | 57.00 | 55.13 | 1:18.63 | 57.56 | 52.88 | |
| 20 | 49.61 | 47.78 | 50.33 | 48.57 | 45.89 | 1:02.96 | 20 | 52.47 | 48.87 | 1:06.00 | 58.44 | 51.56 | |
| 21 | 51.50 | 47.03 | 1:11.52 | 52.52 | 45.53 | 1:19.94 | 21 | 54.19 | 46.48 | 1:03.47 | 1:03.12 | 1:06.57 | |
| 22 | 57.95 | 50.29 | 51.43 | 2:34.04 | 46.69 | 57.81 | 22 | 1:05.46 | 54.38 | 1:16.81 | 57.06 | 1:02.12 | |
| 23 | 49.20 | 49.24 | 53.59 | 45.38 | 50.25 | 52.88 | 23 | 2:01.16 | 59.81 | 1:08.75 | 1:14.12 | 1:00.04 | |
| 24 | 52.67 | 1:06.38 | 50.59 | 1:02.56 | 46.32 | 1:02.02 | 24 | 51.60 | 1:02.18 | 1:14.37 | 1:06.83 | 54.27 | |
| 25 | 52.65 | 53.59 | 48.42 | 51.39 | 46.87 | 54.29 | 25 | 56.59 | 51.00 | 1:10.19 | 1:15.55 | 55.03 | |
| 26 | 49.28 | 56.45 | 1:17.02 | 46.82 | 46.29 | 1:17.32 | 26 | 1:03.18 | 55.46 | 57.97 | 1:13.84 | 1:23.45 | |
| 27 | 1:20.54 | 53.47 | 50.23 | 1:28.09 | 54.78 | 1:12.41 | 27 | 49.47 | 1:11.69 | 1:00.06 | 1:10.39 | 1:01.96 | |
| 28 | 53.25 | 52.41 | 53.46 | 49.31 | 1:11.84 | 53.80 | 28 | 59.44 | 54.42 | 54.69 | 1:10.96 | 1:03.68 | |
| 29 | 52.25 | 47.30 | 51.65 | 44.91 | 1:02.77 | 57.61 | 29 | 52.34 | 58.02 | 1:05.06 | 1:06.25 | 57.64 | |
| 30 | 58.10 | 51.43 | 54.47 | 47.93 | 47.53 | 57.92 | 30 | 1:09.42 | 53.89 | 1:09.56 | 1:09.46 | 1:12.80 | |
| 31 | 50.87 | 49.60 | 51.58 | 52.19 | 47.37 | 56.91 | 31 | 57.27 | 56.33 | 1:05.19 | 1:01.88 | 57.74 | |
| 32 | 55.43 | 46.84 | 55.98 | 1:09.36 | 47.48 | 56.10 | 32 | 1:17.79 | 54.16 | 1:09.41 | 1:09.50 | 4:27.95 | |
| 33 | 55.78 | 1:00.88 | 53.29 | 46.59 | 47.15 | 1:00.27 | 33 | 1:00.56 | 55.18 | 58.28 | 1:22.65 | 57.46 | |
| 34 | 57.03 | 1:02.25 | 54.95 | 2:11.08 | 50.54 | 1:10.84 | 34 | 55.90 | 1:33.89 | 1:00.25 | 1:05.23 | 1:00.60 | |
| 35 | 1:10.17 | 50.97 | 1:03.72 | 46.91 | 46.37 | 1:03.79 | 35 | 57.32 | 54.23 | 1:10.78 | 1:02.34 | 1:01.04 | |
| 36 | 52.25 | 51.09 | 50.67 | 49.71 | 1:34.51 | 1:28.50 | 36 | 2:11.34 | 56.43 | 1:05.28 | 1:07.45 | 58.99 | |
| 37 | 57.37 | 48.29 | 1:11.55 | 48.29 | 53.96 | 58.76 | 37 | 53.56 | 1:07.83 | 1:06.85 | 59.59 | 55.66 | |
| 38 | 50.25 | 47.62 | 1:00.73 | 46.16 | 51.61 | 59.89 | 38 | 1:01.66 | 51.79 | 1:00.53 | 1:27.02 | ||
| 39 | 1:00.09 | 53.25 | 51.22 | 52.21 | 49.97 | 54.90 | 39 | 1:00.57 | 1:12.77 | 57.27 | 59.97 | ||
| 40 | 50.32 | 51.57 | 53.44 | 46.72 | 1:05.40 | 51.42 | 40 | 54.49 | 1:05.44 | 1:00.11 | 1:10.75 | ||
| 41 | 53.37 | 52.63 | 1:03.54 | 2:33.57 | 49.77 | 1:01.68 | 41 | 1:01.11 | 1:04.51 | ||||
| 42 | 1:03.30 | 1:03.71 | 1:06.74 | 54.62 | 5:26.11 | 1:03.99 | 42 | 1:14.51 | 1:16.50 | ||||
| 43 | 49.30 | 49.59 | 1:22.88 | 46.00 | 52.61 | 1:02.77 | 43 | 56.47 | |||||
| 44 | 1:19.59 | 47.26 | 51.18 | 53.35 | 56.09 | 44 | |||||||
| 45 | 47.81 | 54.55 | 1:01.72 | 47.06 | 1:03.06 | 45 | |||||||
| 46 | 57.97 | 48.45 | 54.24 | 48.92 | 46 | ||||||||
| 47 | 48.08 | 46.55 | 51.21 | 47 | |||||||||
| 48 | 50.55 | 50.89 | 48 | ||||||||||
| 49 | 50.67 | 58.43 | 49 | ||||||||||
| 50 | 48.91 | 50 |
ORDEN DE PARTIDA: FINAL - SERIE 1 - FINAL A
| Pos | Num | Piloto | Origen | N Vuel | Tiempo | Best Lap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Alvarez | A SEM | 23 | 20:55.84 | 47.80 | ||
| 2 | Alejandro Nieto | A SEM | 22 | 20:01.73 | 45.79 | ||
| 3 | Jaime Febres | A SEM | 22 | 20:32.40 | 47.49 | ||
| 4 | Sergio Suarez | B SEM | 22 | 20:37.12 | 47.23 | ||
| 5 | Camilo Flores | B SEM | 20 | 20:16.35 | 45.75 | ||
| 6 | Peter Pelayza | B SEM | 20 | 20:29.81 | 49.25 | ||
| 7 | Ronnie Nieto | A SEM | 19 | 20:34.64 | 50.61 | ||
| 8 | Martin Corzo | B SEM | 18 | 20:14.99 | 54.96 | ||
| 9 | Carlos Soto | B SEM | 18 | 20:51.25 | 53.47 | ||
| 10 | Diego Salazar | A SEM | 17 | 20:12.31 | 56.37 | ||
| 11 | Luis Carreon | REPES | 12 | 10:52.04 | 46.19 | ||
| 12 | Antonio Mendoza | REPES | 9 | 10:03.46 | 55.36 |
Aún no se ha publicado Video en Directo
Nota:
Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.