RESULTADOS: SEMIFINAL - SEMIFINAL A
Finaliz
Duración:
0:00.00
Tolerancia:
0:00.00
| Pos | Num | Piloto | N Vuel | Tiempo Total | Dif. Prev | Dif. Lider | Best Lap | Ult Lap | Promedio | Status | Crono | Vuelta Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Marco Alvarez | 23 | 20:55.84 | 47.80 | 56.32 | 54.09 | Finalizado | ||||
| 2 | 1 | Alejandro Nieto | 22 | 20:01.73 | 2.21s -1v | 2.21s -1v | 45.79 | 50.42 | 54.12 | Finalizado | ||
| 3 | 4 | Jaime Febres | 22 | 20:32.40 | 30.67s | 32.88s -1v | 47.49 | 49.01 | 55.44 | Finalizado | ||
| 4 | 3 | Ronnie Nieto | 19 | 20:34.64 | 171.59s -3v | 184.18s -4v | 50.61 | 51.92 | 1:03.98 | Finalizado | ||
| 5 | 9 | Diego Salazar | 17 | 20:12.31 | 96.70s -2v | 276.50s -6v | 56.37 | 1:02.98 | 1:10.26 | Finalizado | ||
| 6 | 6 | Antonio Mendoza | 17 | 20:18.05 | 5.74s | 282.24s -6v | 50.87 | 1:00.83 | 1:10.87 | Finalizado | ||
| 7 | 8 | Javier Corzo | 16 | 20:40.11 | 82.89s -1v | 354.09s -7v | 52.28 | 1:02.93 | 1:16.62 | Finalizado | ||
| 8 | 7 | Roberto Sanchez | 11 | 20:36.96 | 479.83s -5v | 627.52s -12v | 56.12 | 1:05.07 | 1:51.09 | Finalizado | ||
| 9 | 5 | Fernando Soto | 7 | 18:02.24 | 210.10s -4v | 698.91s -16v | 49.03 | 59.94 | 2:16.18 |
| Vlt. | [1] Marc | [2] Alej | [3] Jaim | [4] Ronn | [5] Dieg | [6] Anto | Vlt. | [7] Javi | [8] Robe | [9] Fern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.70 | 11.02 | 12.61 | 18.93 | 17.80 | 13.30 | 14.27 | 14.99 | 2:08.99 | ||
| 1 | 1:01.69 | 58.84 | 1:04.91 | 1:25.88 | 2:04.97 | 1:33.20 | 1 | 1:08.73 | 1:19.82 | 53.32 |
| 2 | 50.97 | 47.36 | 49.48 | 59.74 | 57.29 | 1:03.71 | 2 | 59.36 | 56.12 | 1:14.84 |
| 3 | 48.69 | 54.64 | 47.49 | 51.17 | 1:06.25 | 1:06.25 | 3 | 52.28 | 1:13.19 | 59.07 |
| 4 | 50.06 | 45.79 | 52.81 | 55.70 | 59.61 | 57.27 | 4 | 1:01.86 | 1:05.61 | 9:58.61 |
| 5 | 50.47 | 51.03 | 54.48 | 1:07.19 | 1:05.38 | 1:02.23 | 5 | 1:27.18 | 7:40.49 | 49.03 |
| 6 | 50.06 | 49.28 | 59.03 | 58.20 | 1:21.62 | 50.87 | 6 | 54.04 | 1:01.20 | 58.44 |
| 7 | 59.69 | 49.44 | 56.74 | 55.30 | 1:00.36 | 1:05.66 | 7 | 58.04 | 1:00.72 | 59.94 |
| 8 | 48.94 | 47.59 | 55.00 | 1:10.41 | 1:07.88 | 55.95 | 8 | 1:23.88 | 1:07.16 | |
| 9 | 1:06.65 | 47.12 | 50.41 | 1:07.72 | 1:08.64 | 1:18.00 | 9 | 1:19.09 | 2:48.51 | |
| 10 | 50.72 | 1:03.17 | 1:02.71 | 56.54 | 1:05.59 | 1:03.92 | 10 | 1:06.66 | 1:04.08 | |
| 11 | 59.80 | 48.50 | 50.16 | 55.36 | 1:17.66 | 3:06.53 | 11 | 1:11.74 | 1:05.07 | |
| 12 | 55.06 | 50.72 | 56.41 | 1:15.95 | 1:15.41 | 54.33 | 12 | 1:04.25 | ||
| 13 | 48.30 | 53.88 | 1:09.48 | 1:13.47 | 1:01.81 | 1:04.86 | 13 | 1:00.23 | ||
| 14 | 50.99 | 48.05 | 53.28 | 50.61 | 56.37 | 1:00.14 | 14 | 1:07.97 | ||
| 15 | 1:01.80 | 56.25 | 48.21 | 52.97 | 1:05.47 | 1:03.16 | 15 | 3:47.60 | ||
| 16 | 1:00.43 | 2:11.10 | 49.59 | 1:10.28 | 1:17.22 | 57.84 | 16 | 1:02.93 | ||
| 17 | 49.79 | 47.74 | 53.47 | 1:30.19 | 1:02.98 | 1:00.83 | 17 | |||
| 18 | 1:05.18 | 49.09 | 48.78 | 1:07.11 | 18 | |||||
| 19 | 49.47 | 48.19 | 1:08.00 | 51.92 | 19 | |||||
| 20 | 51.82 | 46.63 | 55.53 | 20 | ||||||
| 21 | 47.80 | 45.88 | 1:04.81 | 21 | ||||||
| 22 | 49.44 | 50.42 | 49.01 | 22 | ||||||
| 23 | 56.32 | 23 |
ORDEN DE PARTIDA: SEMIFINAL - SERIE 1 - SEMIFINAL A
| Pos | Num | Piloto | Origen | N Vuel | Tiempo | Best Lap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Nieto | CLASI | 7 | 5:35.56 | 46.11 | ||
| 2 | Marco Alvarez | CLASI | 7 | 5:47.05 | 45.60 | ||
| 3 | Ronnie Nieto | CLASI | 6 | 5:03.84 | 47.39 | ||
| 4 | Jaime Febres | CLASI | 6 | 5:19.80 | 48.63 | ||
| 5 | Fernando Soto | CLASI | 6 | 5:39.84 | 49.78 | ||
| 6 | Antonio Mendoza | CLASI | 6 | 5:48.99 | 51.68 | ||
| 7 | Roberto Sanchez | CLASI | 5 | 5:05.16 | 55.41 | ||
| 8 | Javier Corzo | CLASI | 5 | 5:42.19 | 59.33 | ||
| 9 | Diego Salazar | CLASI | 5 | 6:12.65 | 1:04.00 |
Aún no se ha publicado Video en Directo
Nota:
Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.