RESULTADOS
Ver Detalle : CUARTOS - CUARTOS ARESULTADOS: CUARTOS - SERIE 1 - CUARTOS A
| Pos | Num | Piloto | Ciudad | N Vuel | Tiempo Total | Best Lap | Clasifica A | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Felix Lau | Lima | 17 | 15:32.32 | 46.77 | Clasifica | |
| 2 | 2 | Ronnie Nieto | Cusco | 16 | 15:18.97 | 48.76 | Clasifica | |
| 3 | 3 | Lukas Luna | Cusco | 14 | 15:07.41 | 47.41 | Clasifica | |
| 4 | 4 | David Villalva | Tacna | 14 | 15:36.04 | 51.19 | Clasifica | |
| 5 | 5 | Manuel Zavalaga | Tacna | 14 | 15:36.10 | 48.47 | Clasifica | |
| 6 | 6 | Alejandro Valdivia | Cusco | 13 | 13:17.86 | 48.80 | Clasifica | |
| 7 | 7 | Alex Timpo | Cusco | 12 | 15:01.46 | 51.72 | Clasifica | |
| 8 | 8 | Mateo Febres | Lima | 11 | 15:48.06 | 54.20 | Clasifica | |
| 9 | 9 | Joaquin Luna | Cusco | 5 | 11:51.91 | 1:07.47 | Eliminado | |
| 10 | 10 | Diego Salazar | Cusco | 3 | 3:59.05 | 56.23 | Eliminado |
RESULTADOS: CUARTOS - SERIE 1 - CUARTOS B
| Pos | Num | Piloto | Ciudad | N Vuel | Tiempo Total | Best Lap | Clasifica A | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marco Alvarez | Lima | 16 | 15:01.03 | 47.09 | Clasifica | |
| 2 | 2 | Peter Pelayza | Cusco | 16 | 15:24.25 | 45.33 | Clasifica | |
| 3 | 3 | Carlos Soto | Cusco | 15 | 15:11.12 | 48.98 | Clasifica | |
| 4 | 4 | Jose Arpa | Tacna | 15 | 15:49.09 | 49.23 | Clasifica | |
| 5 | 5 | Fernando Soto | Cusco | 14 | 16:13.84 | 50.50 | Clasifica | |
| 6 | 6 | Hector Mercado | Lima | 13 | 15:04.40 | 47.00 | Clasifica | |
| 7 | 7 | Henry Rodriguez | Cusco | 12 | 15:01.25 | 59.84 | Clasifica | |
| 8 | 8 | Rolfi Cusipuma | Cusco | 10 | 15:02.18 | 55.56 | Clasifica | |
| 9 | 9 | Jaime Febres | Lima | 6 | 15:44.85 | 47.01 | Eliminado | |
| 10 | 10 | Vicente Pinto | Cusco | 5 | 14:18.48 | 1:08.94 | Eliminado |
ORDEN DE PARTIDA: CUARTOS - SERIE 1 - CUARTOS A
| Pos | Num | Piloto | Origen | N Vuel | Tiempo | Best Lap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felix Lau | CLASI | 7 | 5:40.55 | 46.58 | ||
| 2 | Ronnie Nieto | CLASI | 6 | 5:11.69 | 48.53 | ||
| 3 | Manuel Zavalaga | A OCT | 14 | 15:27.76 | 47.42 | ||
| 4 | Lukas Luna | A OCT | 14 | 15:54.88 | 51.90 | ||
| 5 | Alejandro Valdivia | A OCT | 13 | 15:29.42 | 50.27 | ||
| 6 | Diego Salazar | A OCT | 12 | 15:39.25 | 51.94 | ||
| 7 | Joaquin Luna | A OCT | 11 | 14:56.92 | 58.48 | ||
| 8 | Mateo Febres | A OCT | 11 | 15:48.28 | 56.60 | ||
| 9 | David Villalva | A OCT | 8 | 11:22.63 | 51.98 | ||
| 10 | Alex Timpo | A OCT | 6 | 9:00.72 | 58.22 |
ORDEN DE PARTIDA: CUARTOS - SERIE 1 - CUARTOS B
| Pos | Num | Piloto | Origen | N Vuel | Tiempo | Best Lap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Pelayza | CLASI | 6 | 5:09.77 | 48.09 | ||
| 2 | Hector Mercado | CLASI | 6 | 5:11.94 | 47.02 | ||
| 3 | Jose Arpa | B OCT | 16 | 15:27.75 | 48.33 | ||
| 4 | Marco Alvarez | B OCT | 16 | 15:44.84 | 47.87 | ||
| 5 | Carlos Soto | B OCT | 14 | 15:08.31 | 49.28 | ||
| 6 | Fernando Soto | B OCT | 14 | 15:23.66 | 50.47 | ||
| 7 | Jaime Febres | B OCT | 13 | 15:21.16 | 51.72 | ||
| 8 | Henry Rodriguez | B OCT | 10 | 14:44.83 | 1:02.13 | ||
| 9 | Vicente Pinto | B OCT | 10 | 15:17.91 | 1:13.03 | ||
| 10 | Rolfi Cusipuma | B OCT | 6 | 15:49.32 | 1:01.61 |
Aún no se ha publicado Video en Directo
Nota:
Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.