RESULTADOS
Ver Detalle : FINAL - FINAL ARESULTADOS: FINAL - SERIE 1 - FINAL A
| Pos | Num | Piloto | Ciudad | N Vuel | Tiempo Total | Best Lap | Clasifica A | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marco Alvarez | Lima | 50 | 45:37.71 | 47.81 | ||
| 2 | 2 | Sergio Suarez | Tacna | 49 | 45:22.53 | 46.50 | ||
| 3 | 3 | Jaime Febres | Lima | 47 | 45:20.16 | 47.15 | ||
| 4 | 4 | Alejandro Nieto | Arequipa | 46 | 45:22.85 | 44.91 | ||
| 5 | 5 | Camilo Flores | Arequipa | 45 | 45:50.14 | 44.04 | ||
| 6 | 6 | Antonio Mendoza | Arequipa | 43 | 45:29.31 | 51.42 | ||
| 7 | 7 | Peter Pelayza | Cusco | 43 | 45:29.77 | 48.02 | ||
| 8 | 8 | Ronnie Nieto | Cusco | 42 | 45:56.22 | 46.48 | ||
| 9 | 9 | Martin Corzo | Arequipa | 40 | 45:04.25 | 54.69 | ||
| 10 | 10 | Diego Salazar | Cusco | 40 | 45:16.46 | 55.25 | ||
| 11 | 11 | Carlos Soto | Cusco | 37 | 45:36.40 | 50.18 | ||
| 12 | 12 | Luis Carreon | Arequipa | 7 | 6:36.32 | 45.31 |
ORDEN DE PARTIDA: FINAL - SERIE 1 - FINAL A
| Pos | Num | Piloto | Origen | N Vuel | Tiempo | Best Lap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Alvarez | A SEM | 23 | 20:55.84 | 47.80 | ||
| 2 | Alejandro Nieto | A SEM | 22 | 20:01.73 | 45.79 | ||
| 3 | Jaime Febres | A SEM | 22 | 20:32.40 | 47.49 | ||
| 4 | Sergio Suarez | B SEM | 22 | 20:37.12 | 47.23 | ||
| 5 | Camilo Flores | B SEM | 20 | 20:16.35 | 45.75 | ||
| 6 | Peter Pelayza | B SEM | 20 | 20:29.81 | 49.25 | ||
| 7 | Ronnie Nieto | A SEM | 19 | 20:34.64 | 50.61 | ||
| 8 | Martin Corzo | B SEM | 18 | 20:14.99 | 54.96 | ||
| 9 | Carlos Soto | B SEM | 18 | 20:51.25 | 53.47 | ||
| 10 | Diego Salazar | A SEM | 17 | 20:12.31 | 56.37 | ||
| 11 | Luis Carreon | REPES | 12 | 10:52.04 | 46.19 | ||
| 12 | Antonio Mendoza | REPES | 9 | 10:03.46 | 55.36 |
Aún no se ha publicado Video en Directo
Nota:
Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.