RESULTADO ABSOLUTO - Copa: Nitro Volcanica 2021
| Pos | Piloto | Ciudad | Modelo | Origen | N Vuel | Tiempo | Best Lap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Suarez | Lima | Xray XB8 2021 Ultimate M3X | FINAL | 73 | 60:16.75 | 42.89 | |
| 2 | Alejandro Nieto b | Arequipa | Mugen MBX8 Ninja | FINAL | 70 | 60:24.66 | 43.49 | |
| 3 | Tiago Ledgard | Lima | SWorkz OS Speed | FINAL | 70 | 60:42.79 | 43.04 | |
| 4 | Fernando de los Rios | Lima | Xray XB8 Ultimate | FINAL | 64 | 60:30.26 | 48.09 | |
| 5 | Hector Mercado | Lima | Xray XB8 Novarossi | FINAL | 63 | 60:38.12 | 46.89 | |
| 6 | Yovanni Lima | Puno | Xray FX Engines | FINAL | 63 | 60:45.94 | 45.58 | |
| 7 | Marco Alvarez | Lima | Xray XB8 OS Engine | FINAL | 62 | 60:33.06 | 43.43 | |
| 8 | Peter Pelayza | Cusco | Xray XB8 Ultimate | FINAL | 60 | 61:00.77 | 47.74 | |
| 9 | Alex Timpo | Cusco | Mugen MBX8 WE OS Engine | FINAL | 48 | 60:25.44 | 50.96 | |
| 10 | Luis Carreon | Cusco | Agama A215SV Novarossi | FINAL | 19 | 20:55.00 | 43.86 | |
| 11 | Walter Donayre | Lima | Mugen MBX8 WE OS Speed | FINAL | 0 | --.-- | --.-- | |
| 12 | Camilo Flores | Arequipa | Mugen MBX7r Novarossi | SEMIF | 29 | 29:13.69 | 47.49 | |
| 13 | Ayrton Gomez | Puno | Kyosho Novarossi | SEMIF | 28 | 30:17.48 | 53.54 | |
| 14 | Lukas Luna | Cusco | Kyosho MP9 TKI4 Picco | SEMIF | 28 | 30:35.75 | 47.44 | |
| 15 | Fernando Soto | Cusco | Mugen MBX8 Novarossi | SEMIF | 28 | 30:55.00 | 49.71 | |
| 16 | Nabil Tejada | Arequipa | Mugen MBX8 WE Os Speed | SEMIF | 26 | 30:01.74 | 55.34 | |
| 17 | Roberto Sanchez | Cusco | Mugen MBX8 OS Engine | SEMIF | 22 | 30:34.42 | 53.94 | |
| 18 | Nelson Sanchez | Lima | XRay XB8 FX Engines | SEMIF | 10 | 19:13.47 | 1:12.71 | |
| 19 | Jaime Febres | Lima | IGT8 OS Speed | SEMIF | 7 | 6:49.36 | 47.91 | |
| 20 | Andres Pardo | Arequipa | Mugen MBX8 WE Os Engine | SEMIF | 0 | --.-- | --.-- | |
| 21 | Henry Challo | Puno | Mugen MBX6r Novarossi | CUART | 14 | 18:17.34 | 52.64 | |
| 22 | Erick Challo | Puno | Mugen MBX7r Novarossi | CUART | 13 | 20:13.18 | 53.42 | |
| 23 | Henry Rodriguez | Cusco | XRay XB8, Novarossi | CUART | 12 | 20:35.46 | 59.72 | |
| 24 | Richard Quinonez | Cusco | Mugen Picco | CUART | 9 | 20:06.62 | 1:22.34 | |
| 25 | Javier Corzo | Arequipa | Mugen MBX Novarossi | CUART | 0 | --.-- | --.-- | |
| 26 | Joaquin Luna | Cusco | Kyosho Picco | CUART | 0 | --.-- | --.-- | |
| 27 | Alfredo Moscoso | Arequipa | Mugen MBX7r Novarossi | CUART | 0 | --.-- | --.-- | |
| 28 | Martin Corzo | Arequipa | Mugen MBX7r Novarossi | CUART | 0 | --.-- | --.-- |
Aún no se ha publicado Video en Directo
Nota:
Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.