Radio Control - Perú

RESULTADOS: PRACTICAS LIBRES - Practicas Libres 2

Finaliz
Duración:
0:00.00
Tolerancia:
0:00.00
PosNumPilotoN Vuel Tiempo TotalDif. PrevDif. LiderBest Lap Ult LapPromedioStatusCrono Vuelta Act
19999Luis Carreon6 5:57.70 34.92 1:42.08 59.62 Inicio25:21.7719:24.07
29999Alejandro Nieto9 11:31.05 691.05s 3v691.05s 3v43.99 45.95 1:16.78 Inicio12:17.3946.34
39999Sergio Suarez7 9:07.65 -53.46s -2v547.65s 1v45.49 1:03.38 1:18.24 Inicio9:33.4025.75
49999Marco Alvarez10 10:56.12 656.12s 3v656.12s 4v47.32 1:38.56 1:05.61 Inicio22:27.1011:30.98
59999Jaime Febres5 11:50.26 360.34s -5v454.64s -1v48.65 1:04.12 2:22.05 Inicio25:38.0513:47.79
69999Walter Donayre7 7:32.53 452.53s 2v452.53s 1v50.64 53.68 1:04.65 Inicio7:44.3611.83
79999Tiago Ledgard2 2:03.18 5.71s -5v42.11s -4v56.48 56.48 1:01.59 Inicio12:25.7010:22.52
89999Roberto Sanchez1 1:50.70 44.00s -1v75.78s -5v1:50.70 1:50.70 1:50.70 Inicio25:49.9523:59.25
99999Fernando de los Rios0 1:01.38 -.-- -1v-.-- -6v--.-- --.-- --.-- Inicio25:30.3425:30.34

ORDEN DE PARTIDA

No existen resultados publicados, Espere por favor ...
Aún no se ha publicado Video en Directo

Nota:

Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.