Radio Control - Perú

RESULTADOS: PRACTICAS LIBRES - Practicas Libres 3

Finaliz
Duración:
0:00.00
Tolerancia:
0:00.00
PosNumPilotoN Vuel Tiempo TotalDif. PrevDif. LiderBest Lap Ult LapPromedioStatusCrono Vuelta Act
19999Sergio Suarez17 23:05.47 32.28 45.80 1:21.50 Inicio39:04.3015:58.83
29999Tiago Ledgard16 26:40.12 260.45s -1v260.45s -1v33.47 1:05.04 1:40.01 Inicio27:23.5343.41
39999Alejandro Nieto26 35:20.51 2120.51s 10v2120.51s 9v36.04 47.48 1:21.56 Inicio35:34.7614.25
49999Camilo Flores5 4:28.61 -80.52s -21v39.45s -12v40.51 45.16 53.72 Inicio8:04.733:36.12
59999Alfredo Moscoso5 25:36.01 1267.40s 1306.85s -12v40.76 7:34.70 5:07.20 Inicio26:40.991:04.98
69999Walter Donayre23 35:12.52 2112.52s 18v2112.52s 6v48.56 51.18 1:31.85 Inicio38:51.283:38.76
79999Fernando de los Rios9 22:54.47 114.45s -14v957.50s -8v48.69 49.71 2:32.72 Inicio23:59.291:04.82
89999Hector Mercado4 13:37.80 61.72s -5v636.93s -13v1:13.96 2:03.61 3:24.45 Inicio30:22.8216:45.02

ORDEN DE PARTIDA

No existen resultados publicados, Espere por favor ...
Aún no se ha publicado Video en Directo

Nota:

Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.