Radio Control - Perú

RESULTADOS: PRACTICAS LIBRES - Practicas Libres 4

Finaliz
Duración:
0:00.00
Tolerancia:
0:00.00
PosNumPilotoN Vuel Tiempo TotalDif. PrevDif. LiderBest Lap Ult LapPromedioStatusCrono Vuelta Act
19999Tiago Ledgard7 41:18.64 42.74 42.74 5:54.09 Inicio57:07.3414.86
29999Jaime Febres29 32:35.97 1955.97s 22v1955.97s 22v44.50 46.33 1:07.45 Inicio42:57.1710:21.20
39999Alejandro Nieto30 43:41.34 2621.34s 1v2621.34s 23v44.72 1:05.52 1:27.38 Inicio57:40.2613:58.92
49999Fernando de los Rios11 42:15.32 1125.07s -19v2535.32s 4v45.34 1:08.93 3:50.48 Inicio57:43.6515:28.33
59999Marco Alvarez18 26:22.63 1582.63s 7v1582.63s 11v45.56 50.70 1:27.92 Inicio42:56.7716:34.14
69999Walter Donayre30 41:06.22 2466.22s 12v2466.22s 23v47.80 51.53 1:22.21 Inicio50:09.729:03.50
79999Hector Mercado19 28:25.38 303.43s -11v1705.38s 12v50.30 1:13.56 1:29.76 Inicio57:04.2628:38.88
89999Camilo Flores8 8:12.52 -9.91s -11v-2868.63s 1v52.64 55.80 1:01.56 Inicio34:01.4525:48.93
99999Alfredo Moscoso5 36:45.33 1878.73s -3v-186.48s -2v1:07.97 13:05.22 7:21.07 Inicio48:25.6211:40.29

ORDEN DE PARTIDA

No existen resultados publicados, Espere por favor ...
Aún no se ha publicado Video en Directo

Nota:

Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.