Radio Control - Perú

RESULTADOS: PRACTICAS LIBRES SABADO - Practicas Libres 3

Finaliz
Duración:
0:00.00
Tolerancia:
0:00.00
PosNumPilotoN Vuel Tiempo TotalDif. PrevDif. LiderBest Lap Ult LapPromedioStatusCrono Vuelta Act
19999Hector Mercado9 8:18.72 43.51 43.51 55.41 Inicio8:50.9032.18
29999Sergio Suarez9 8:59.47 40.75s 40.75s 44.54 44.98 59.94 Inicio14:21.485:22.01
39999Marco Alvarez8 8:06.16 -8.33s -1v30.95s -1v48.07 52.34 1:00.77 Inicio16:16.068:09.90
49999Walter Donayre6 6:13.68 -11.73s -2v20.20s -3v49.46 50.72 1:02.28 Inicio8:09.221:55.54
59999Yovanni Lima6 11:11.38 297.70s 317.90s -3v51.00 2:54.37 1:51.90 Inicio16:03.724:52.34
69999Henry Rodriguez1 53.62 -3.94s -5v2.42s -8v53.62 53.62 53.62 Inicio15:49.4014:55.78
79999Nelson Sanchez6 8:01.26 481.26s 5v127.78s -3v1:01.23 1:29.94 1:20.21 Inicio8:08.8107.55
89999Luis Carreon2 4:35.49 106.21s -4v172.67s -7v2:13.52 2:13.52 2:17.74 Inicio13:46.489:10.99
99999Id: 18485340 5:10.70 -.-- -2v-.-- -9v--.-- --.-- --.-- Inicio11:48.6911:48.69

ORDEN DE PARTIDA

No existen resultados publicados, Espere por favor ...
Aún no se ha publicado Video en Directo

Nota:

Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.