RESULTADOS: FINAL - FINAL A
Finaliz
Duración:
0:00.00
Tolerancia:
0:00.00
| Pos | Num | Piloto | N Vuel | Tiempo Total | Dif. Prev | Dif. Lider | Best Lap | Ult Lap | Promedio | Status | Crono | Vuelta Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sergio Suarez | 73 | 60:16.75 | 42.89 | 49.33 | 49.52 | Finalizado | ||||
| 2 | 4 | Alejandro Nieto | 70 | 60:24.66 | 156.93s -3v | 156.93s -3v | 43.49 | 53.00 | 51.71 | Finalizado | ||
| 3 | 2 | Tiago Ledgard | 70 | 60:42.79 | 18.13s | 175.06s -3v | 43.04 | 57.90 | 52.01 | Finalizado | ||
| 4 | 3 | Fernando de los Rios | 64 | 60:30.26 | 283.26s -6v | 478.63s -9v | 48.09 | 53.74 | 56.69 | Finalizado | ||
| 5 | 10 | Hector Mercado | 63 | 60:38.12 | 61.60s -1v | 536.25s -10v | 46.89 | 1:11.20 | 57.68 | Finalizado | ||
| 6 | 5 | Yovanni Lima | 63 | 60:45.94 | 7.82s | 544.07s -10v | 45.58 | 53.25 | 57.82 | Finalizado | ||
| 7 | 8 | Marco Alvarez | 62 | 60:33.06 | 40.37s -1v | 577.84s -11v | 43.43 | 56.17 | 58.54 | Finalizado | ||
| 8 | 6 | Peter Pelayza | 60 | 61:00.77 | 136.64s -2v | 701.23s -13v | 47.74 | 1:01.85 | 1:00.96 | Finalizado | ||
| 9 | 7 | Alex Timpo | 48 | 60:25.44 | 704.78s -12v | 1270.09s -25v | 50.96 | 56.97 | 1:15.45 | Finalizado | ||
| 10 | 9 | Luis Carreon | 19 | 20:55.00 | 22.42s -29v | 353.64s -54v | 43.86 | 52.95 | 1:05.83 | |||
| 11 | 11 | Walter Donayre | - | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- |
| Vlt. | [1] Serg | [2] Alej | [3] Tiag | [4] Fern | [5] Hect | [6] Yova | Vlt. | [7] Marc | [8] Pete | [9] Alex | [10] Luis | [11] Walt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.71 | 04.66 | 02.32 | 02.23 | 04.43 | 03.53 | 03.88 | 03.19 | 03.98 | 04.17 | |||
| 1 | 47.44 | 56.41 | 52.81 | 52.56 | 58.83 | 1:00.76 | 1 | 49.32 | 56.18 | 58.46 | 59.90 | |
| 2 | 44.93 | 49.09 | 52.29 | 52.81 | 51.70 | 49.63 | 2 | 47.66 | 1:04.80 | 54.38 | 46.92 | |
| 3 | 42.89 | 47.91 | 44.79 | 53.75 | 52.64 | 54.69 | 3 | 50.60 | 58.26 | 53.81 | 48.09 | |
| 4 | 48.60 | 43.82 | 55.87 | 50.07 | 48.22 | 51.53 | 4 | 48.89 | 57.69 | 55.33 | 50.13 | |
| 5 | 46.38 | 48.41 | 45.30 | 49.58 | 46.89 | 53.74 | 5 | 49.38 | 59.14 | 1:00.75 | 51.02 | |
| 6 | 45.43 | 45.08 | 48.90 | 1:20.52 | 47.99 | 45.58 | 6 | 59.41 | 1:02.61 | 59.41 | 48.17 | |
| 7 | 48.11 | 46.77 | 46.46 | 50.49 | 56.36 | 48.32 | 7 | 47.74 | 1:05.91 | 2:03.76 | 46.85 | |
| 8 | 45.93 | 50.85 | 45.06 | 49.48 | 2:22.18 | 51.53 | 8 | 52.29 | 1:07.74 | 53.96 | 4:22.59 | |
| 9 | 44.89 | 1:48.71 | 50.53 | 1:00.78 | 51.19 | 51.38 | 9 | 49.06 | 52.28 | 56.69 | 59.00 | |
| 10 | 47.35 | 43.49 | 44.98 | 51.21 | 52.80 | 53.77 | 10 | 58.43 | 48.90 | 1:17.33 | 56.19 | |
| 11 | 44.56 | 45.80 | 44.13 | 48.09 | 55.11 | 50.09 | 11 | 46.18 | 1:01.96 | 58.99 | 47.23 | |
| 12 | 46.93 | 45.62 | 49.14 | 51.38 | 52.27 | 47.84 | 12 | 49.02 | 54.85 | 56.53 | 52.18 | |
| 13 | 59.60 | 45.50 | 53.43 | 49.79 | 48.76 | 50.87 | 13 | 47.60 | 51.13 | 1:02.58 | 46.24 | |
| 14 | 46.67 | 52.52 | 1:08.81 | 1:05.52 | 52.49 | 2:09.32 | 14 | 53.27 | 1:04.21 | 1:19.96 | 43.86 | |
| 15 | 48.64 | 46.42 | 1:07.21 | 57.87 | 59.85 | 51.16 | 15 | 43.43 | 50.40 | 1:05.15 | 44.97 | |
| 16 | 47.63 | 46.89 | 44.97 | 1:00.13 | 1:07.45 | 49.39 | 16 | 1:03.26 | 1:26.75 | 1:22.01 | 1:45.24 | |
| 17 | 50.43 | 51.69 | 46.94 | 49.54 | 59.21 | 45.75 | 17 | 47.90 | 53.32 | 52.66 | 1:19.04 | |
| 18 | 46.56 | 47.76 | 50.74 | 54.50 | 50.53 | 50.80 | 18 | 46.46 | 57.29 | 59.05 | 50.26 | |
| 19 | 46.68 | 51.61 | 43.75 | 52.62 | 52.18 | 50.24 | 19 | 49.83 | 57.13 | 57.79 | 52.95 | |
| 20 | 49.32 | 46.39 | 1:56.09 | 53.90 | 1:05.36 | 2:09.67 | 20 | 8:13.04 | 1:11.49 | 1:01.08 | ||
| 21 | 47.47 | 57.54 | 45.89 | 1:56.35 | 52.87 | 1:10.71 | 21 | 45.19 | 1:03.47 | 1:58.41 | ||
| 22 | 48.13 | 47.95 | 48.55 | 50.95 | 54.18 | 50.21 | 22 | 57.71 | 1:03.90 | 50.96 | ||
| 23 | 46.08 | 49.86 | 45.74 | 59.56 | 53.77 | 51.34 | 23 | 46.37 | 59.51 | 1:02.39 | ||
| 24 | 1:03.05 | 46.86 | 46.14 | 49.39 | 54.54 | 58.01 | 24 | 57.78 | 1:09.92 | 1:01.36 | ||
| 25 | 55.81 | 45.45 | 55.42 | 57.48 | 1:09.58 | 1:00.32 | 25 | 45.55 | 50.38 | 56.43 | ||
| 26 | 47.25 | 50.04 | 46.04 | 51.34 | 56.81 | 50.30 | 26 | 44.40 | 50.56 | 55.68 | ||
| 27 | 45.71 | 46.69 | 46.72 | 1:14.61 | 50.41 | 46.56 | 27 | 57.76 | 53.37 | 2:09.40 | ||
| 28 | 50.73 | 46.99 | 43.04 | 56.78 | 50.70 | 1:05.26 | 28 | 55.81 | 1:02.30 | 2:14.21 | ||
| 29 | 46.44 | 46.77 | 52.80 | 52.01 | 53.74 | 48.32 | 29 | 1:00.23 | 59.86 | 6:27.05 | ||
| 30 | 48.62 | 51.83 | 45.96 | 48.70 | 1:28.78 | 47.13 | 30 | 45.38 | 50.13 | 1:18.74 | ||
| 31 | 45.46 | 1:15.71 | 1:55.38 | 59.70 | 50.42 | 50.69 | 31 | 1:04.21 | 1:01.55 | 1:17.39 | ||
| 32 | 45.31 | 46.57 | 52.78 | 59.85 | 53.33 | 50.37 | 32 | 51.01 | 1:03.09 | 1:18.40 | ||
| 33 | 1:00.90 | 49.16 | 44.52 | 48.86 | 58.01 | 55.98 | 33 | 46.55 | 53.59 | 56.74 | ||
| 34 | 47.05 | 45.53 | 49.77 | 58.14 | 59.87 | 46.62 | 34 | 47.20 | 1:08.65 | 1:16.01 | ||
| 35 | 49.42 | 56.94 | 52.74 | 49.82 | 53.26 | 47.59 | 35 | 45.38 | 1:00.87 | 1:24.20 | ||
| 36 | 47.37 | 46.60 | 47.71 | 50.39 | 1:02.90 | 56.34 | 36 | 53.10 | 58.83 | 1:17.29 | ||
| 37 | 48.31 | 47.07 | 53.59 | 51.64 | 1:03.85 | 1:00.51 | 37 | 54.07 | 57.77 | 54.41 | ||
| 38 | 49.69 | 48.81 | 52.10 | 1:32.30 | 1:03.49 | 1:03.47 | 38 | 46.76 | 52.24 | 1:00.00 | ||
| 39 | 49.97 | 53.04 | 52.08 | 50.78 | 51.56 | 47.87 | 39 | 49.28 | 1:01.68 | 1:02.28 | ||
| 40 | 1:00.00 | 46.77 | 57.74 | 50.57 | 53.38 | 1:02.05 | 40 | 49.16 | 1:13.71 | 1:01.62 | ||
| 41 | 48.65 | 47.21 | 54.14 | 1:00.72 | 56.43 | 49.54 | 41 | 47.44 | 56.71 | 52.38 | ||
| 42 | 45.68 | 1:04.88 | 45.27 | 51.51 | 47.49 | 53.31 | 42 | 1:14.32 | 59.29 | 1:08.89 | ||
| 43 | 1:00.77 | 51.43 | 56.10 | 1:02.60 | 54.48 | 55.01 | 43 | 47.36 | 56.60 | 1:07.83 | ||
| 44 | 45.33 | 45.77 | 47.56 | 52.19 | 54.39 | 53.85 | 44 | 46.68 | 47.74 | 1:15.27 | ||
| 45 | 52.21 | 47.79 | 46.99 | 1:08.28 | 50.26 | 53.95 | 45 | 45.82 | 49.58 | 1:06.13 | ||
| 46 | 50.36 | 46.53 | 57.03 | 51.09 | 54.92 | 54.70 | 46 | 47.14 | 2:26.11 | 58.44 | ||
| 47 | 51.78 | 50.38 | 52.97 | 49.01 | 59.43 | 2:56.65 | 47 | 45.83 | 55.02 | 1:02.90 | ||
| 48 | 47.12 | 47.49 | 52.18 | 51.25 | 52.04 | 1:04.43 | 48 | 56.94 | 49.00 | 56.97 | ||
| 49 | 48.59 | 52.98 | 45.99 | 51.59 | 53.12 | 54.95 | 49 | 54.10 | 1:02.46 | |||
| 50 | 54.66 | 49.51 | 55.44 | 50.85 | 48.96 | 50.50 | 50 | 48.16 | 55.47 | |||
| 51 | 50.84 | 1:34.89 | 1:00.67 | 51.33 | 52.13 | 48.58 | 51 | 45.80 | 56.77 | |||
| 52 | 50.24 | 44.37 | 49.62 | 1:20.86 | 54.12 | 1:01.69 | 52 | 47.88 | 58.76 | |||
| 53 | 45.32 | 44.81 | 51.48 | 51.21 | 50.96 | 1:02.67 | 53 | 55.22 | 49.88 | |||
| 54 | 59.80 | 53.26 | 44.81 | 48.77 | 48.09 | 49.55 | 54 | 1:10.00 | 1:18.55 | |||
| 55 | 48.15 | 47.19 | 45.82 | 55.83 | 52.48 | 52.05 | 55 | 1:00.93 | 57.07 | |||
| 56 | 49.21 | 45.89 | 55.64 | 49.25 | 1:08.07 | 53.62 | 56 | 47.76 | 56.49 | |||
| 57 | 48.70 | 49.97 | 46.08 | 1:07.36 | 52.29 | 49.71 | 57 | 53.78 | 1:03.75 | |||
| 58 | 51.24 | 49.55 | 48.73 | 1:11.55 | 1:09.49 | 1:03.49 | 58 | 52.87 | 53.10 | |||
| 59 | 48.37 | 45.69 | 51.79 | 52.56 | 1:01.80 | 50.84 | 59 | 45.57 | 1:25.96 | |||
| 60 | 49.07 | 1:16.77 | 46.36 | 49.34 | 1:05.24 | 57.49 | 60 | 50.98 | 1:01.85 | |||
| 61 | 47.01 | 46.34 | 1:03.83 | 57.56 | 1:10.81 | 49.81 | 61 | 52.76 | ||||
| 62 | 48.67 | 52.58 | 45.72 | 51.23 | 58.03 | 57.06 | 62 | 56.17 | ||||
| 63 | 46.65 | 57.30 | 49.14 | 54.54 | 1:11.20 | 53.25 | 63 | |||||
| 64 | 49.76 | 1:00.06 | 44.41 | 53.74 | 64 | |||||||
| 65 | 1:04.66 | 45.75 | 48.82 | 65 | ||||||||
| 66 | 53.97 | 52.67 | 45.61 | 66 | ||||||||
| 67 | 52.10 | 1:09.28 | 52.81 | 67 | ||||||||
| 68 | 46.88 | 50.80 | 44.60 | 68 | ||||||||
| 69 | 49.12 | 48.94 | 46.05 | 69 | ||||||||
| 70 | 49.37 | 53.00 | 57.90 | 70 | ||||||||
| 71 | 50.21 | 71 | ||||||||||
| 72 | 49.48 | 72 | ||||||||||
| 73 | 49.33 | 73 |
ORDEN DE PARTIDA: FINAL - SERIE 1 - FINAL A
| Pos | Num | Piloto | Origen | N Vuel | Tiempo | Best Lap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Suarez | B SEM | 37 | 30:49.69 | 45.95 | ||
| 2 | Tiago Ledgard | B SEM | 32 | 30:00.08 | 43.57 | ||
| 3 | Fernando de los Rios | B SEM | 32 | 30:05.50 | 46.86 | ||
| 4 | Walter Donayre | B SEM | 32 | 30:15.58 | 47.64 | ||
| 5 | Alejandro Nieto | A SEM | 31 | 30:17.99 | 44.72 | ||
| 6 | Yovanni Lima | A SEM | 31 | 30:21.55 | 45.77 | ||
| 7 | Peter Pelayza | B SEM | 31 | 30:47.95 | 47.83 | ||
| 8 | Alex Timpo | A SEM | 30 | 30:34.95 | 50.88 | ||
| 9 | Marco Alvarez | A SEM | 29 | 30:01.54 | 46.90 | ||
| 10 | Luis Carreon | A SEM | 29 | 30:32.36 | 43.93 | ||
| 11 | Hector Mercado | REPES | 11 | 9:49.59 | 47.42 |
Aún no se ha publicado Video en Directo
Nota:
Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.