RESULTADOS: SEMIFINAL - SEMIFINAL B
Finaliz
Duración:
0:00.00
Tolerancia:
0:00.00
| Pos | Num | Piloto | N Vuel | Tiempo Total | Dif. Prev | Dif. Lider | Best Lap | Ult Lap | Promedio | Status | Crono | Vuelta Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sergio Suarez | 37 | 30:49.69 | 45.95 | 50.79 | 49.94 | Finalizado | ||||
| 2 | 2 | Tiago Ledgard | 32 | 30:00.08 | 192.04s -5v | 192.04s -5v | 43.57 | 54.13 | 56.18 | Finalizado | ||
| 3 | 3 | Fernando de los Rios | 32 | 30:05.50 | 5.42s | 197.46s -5v | 46.86 | 49.77 | 56.35 | Finalizado | ||
| 4 | 5 | Walter Donayre | 32 | 30:15.58 | 10.08s | 207.54s -5v | 47.64 | 1:05.32 | 55.03 | Finalizado | ||
| 5 | 6 | Peter Pelayza | 31 | 30:47.95 | 97.69s -1v | 302.10s -6v | 47.83 | 50.11 | 59.52 | Finalizado | ||
| 6 | 7 | Camilo Flores | 29 | 29:13.69 | 35.77s -2v | 306.89s -8v | 47.49 | 51.49 | 58.36 | |||
| 7 | 4 | Lukas Luna | 28 | 30:35.75 | 133.55s -1v | 436.96s -9v | 47.44 | 2:00.44 | 1:05.38 | Finalizado | ||
| 8 | 8 | Fernando Soto | 28 | 30:55.00 | 19.25s | 456.21s -9v | 49.71 | 55.68 | 1:06.11 | Finalizado | ||
| 9 | 9 | Nabil Tejada | 26 | 30:01.74 | 63.81s -2v | 497.59s -11v | 55.34 | 1:17.10 | 1:09.14 | Finalizado | ||
| 10 | 10 | Nelson Sanchez | 10 | 19:13.47 | 447.64s -16v | 652.58s -27v | 1:12.71 | 2:51.58 | 1:54.75 |
| Vlt. | [1] Serg | [2] Tiag | [3] Fern | [4] Walt | [5] Pete | [6] Cami | Vlt. | [7] Luka | [8] Fern | [9] Nabi | [10] Nels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.83 | 02.18 | 02.42 | 54.68 | 02.89 | 1:01.30 | 05.22 | 03.87 | 04.24 | 05.93 | ||
| 1 | 48.11 | 43.83 | 50.40 | 49.36 | 1:07.11 | 56.55 | 1 | 53.18 | 58.49 | 1:15.56 | 1:12.71 |
| 2 | 46.11 | 46.32 | 52.72 | 49.36 | 1:03.31 | 52.46 | 2 | 49.09 | 54.05 | 1:12.06 | 1:22.43 |
| 3 | 50.93 | 43.57 | 53.57 | 50.30 | 56.18 | 48.51 | 3 | 53.88 | 1:06.71 | 1:09.94 | 1:22.79 |
| 4 | 45.95 | 2:56.23 | 49.51 | 49.07 | 49.53 | 1:02.78 | 4 | 55.01 | 58.73 | 1:17.26 | 1:22.04 |
| 5 | 53.45 | 53.14 | 53.03 | 49.21 | 51.62 | 55.93 | 5 | 1:00.97 | 1:24.87 | 1:09.42 | 1:28.71 |
| 6 | 56.62 | 1:15.24 | 48.07 | 49.60 | 53.68 | 53.52 | 6 | 2:00.24 | 1:15.07 | 1:01.08 | 2:53.02 |
| 7 | 50.30 | 47.63 | 59.49 | 54.73 | 47.83 | 54.73 | 7 | 1:46.82 | 58.07 | 57.51 | 2:09.19 |
| 8 | 51.70 | 44.12 | 46.86 | 54.69 | 56.34 | 1:01.03 | 8 | 54.20 | 55.82 | 1:10.62 | 2:17.69 |
| 9 | 47.33 | 47.42 | 57.69 | 47.71 | 1:51.98 | 1:12.44 | 9 | 56.38 | 55.93 | 1:24.03 | 2:07.38 |
| 10 | 48.56 | 1:46.35 | 57.57 | 1:16.47 | 50.35 | 1:07.50 | 10 | 47.44 | 2:15.66 | 1:04.11 | 2:51.58 |
| 11 | 1:00.14 | 43.98 | 1:05.46 | 1:02.07 | 59.34 | 53.87 | 11 | 56.44 | 59.41 | 1:15.52 | |
| 12 | 53.40 | 55.58 | 51.57 | 54.88 | 55.02 | 57.88 | 12 | 49.99 | 1:02.67 | 1:02.79 | |
| 13 | 52.03 | 47.61 | 55.83 | 1:01.22 | 56.62 | 53.16 | 13 | 50.12 | 1:01.03 | 1:09.94 | |
| 14 | 49.70 | 45.82 | 1:08.05 | 50.77 | 52.45 | 1:01.74 | 14 | 57.12 | 2:00.20 | 1:01.96 | |
| 15 | 52.01 | 46.24 | 52.42 | 57.69 | 53.13 | 53.64 | 15 | 1:01.64 | 49.71 | 1:30.65 | |
| 16 | 48.64 | 44.34 | 52.65 | 49.40 | 1:24.98 | 1:51.43 | 16 | 53.67 | 1:13.20 | 56.83 | |
| 17 | 46.05 | 48.36 | 52.51 | 1:04.59 | 53.02 | 50.97 | 17 | 1:46.42 | 53.34 | 55.34 | |
| 18 | 46.69 | 43.78 | 52.86 | 50.63 | 50.74 | 51.16 | 18 | 49.13 | 1:03.88 | 1:11.17 | |
| 19 | 48.36 | 52.48 | 50.63 | 1:04.00 | 51.52 | 49.12 | 19 | 51.93 | 51.27 | 1:00.79 | |
| 20 | 50.29 | 45.73 | 1:26.84 | 57.38 | 55.52 | 59.49 | 20 | 57.37 | 59.71 | 56.42 | |
| 21 | 56.20 | 50.85 | 53.08 | 1:22.82 | 54.63 | 52.07 | 21 | 1:24.34 | 1:02.06 | 1:00.40 | |
| 22 | 46.89 | 1:34.79 | 55.89 | 50.08 | 56.04 | 55.37 | 22 | 51.58 | 1:01.71 | 1:11.16 | |
| 23 | 47.08 | 51.27 | 1:28.17 | 48.61 | 1:04.63 | 49.44 | 23 | 49.18 | 56.97 | 1:24.11 | |
| 24 | 48.45 | 54.37 | 54.68 | 47.75 | 1:10.01 | 1:26.08 | 24 | 54.46 | 53.05 | 1:12.76 | |
| 25 | 48.92 | 47.85 | 58.72 | 47.64 | 53.19 | 56.50 | 25 | 50.19 | 59.13 | 1:08.97 | |
| 26 | 48.41 | 45.55 | 53.29 | 48.85 | 1:01.75 | 52.05 | 26 | 50.66 | 1:23.32 | 1:17.10 | |
| 27 | 48.06 | 45.98 | 57.16 | 47.89 | 51.14 | 53.99 | 27 | 1:58.64 | 1:01.39 | ||
| 28 | 46.58 | 45.51 | 49.76 | 52.85 | 1:08.00 | 47.49 | 28 | 2:00.44 | 55.68 | ||
| 29 | 48.01 | 45.12 | 55.27 | 55.57 | 55.37 | 51.49 | 29 | ||||
| 30 | 48.10 | 52.43 | 53.20 | 50.82 | 1:19.92 | 30 | |||||
| 31 | 50.95 | 52.28 | 56.36 | 59.57 | 50.11 | 31 | |||||
| 32 | 1:02.19 | 54.13 | 49.77 | 1:05.32 | 32 | ||||||
| 33 | 48.74 | 33 | |||||||||
| 34 | 47.54 | 34 | |||||||||
| 35 | 47.09 | 35 | |||||||||
| 36 | 47.49 | 36 | |||||||||
| 37 | 50.79 | 37 |
ORDEN DE PARTIDA: SEMIFINAL - SERIE 1 - SEMIFINAL B
| Pos | Num | Piloto | Origen | N Vuel | Tiempo | Best Lap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Suarez | CLASI | 7 | 5:37.58 | 44.86 | ||
| 2 | Tiago Ledgard | CLASI | 7 | 5:46.38 | 47.52 | ||
| 3 | Fernando de los Rios | CLASI | 6 | 5:11.23 | 49.29 | ||
| 4 | Lukas Luna | CLASI | 6 | 5:15.59 | 46.71 | ||
| 5 | Walter Donayre | CLASI | 6 | 5:18.25 | 49.44 | ||
| 6 | Peter Pelayza | CLASI | 6 | 6:02.55 | 51.00 | ||
| 7 | Camilo Flores | B CUA | 22 | 20:40.18 | 50.89 | ||
| 8 | Fernando Soto | B CUA | 17 | 20:32.49 | 51.20 | ||
| 9 | Nabil Tejada | B CUA | 16 | 19:56.56 | 59.49 | ||
| 10 | Nelson Sanchez | B CUA | 14 | 21:14.31 | 1:13.19 |
Aún no se ha publicado Video en Directo
Nota:
Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.