RESULTADOS: CUARTOS - CUARTOS A
Finaliz
Duración:
0:00.00
Tolerancia:
0:00.00
| Pos | Num | Piloto | N Vuel | Tiempo Total | Dif. Prev | Dif. Lider | Best Lap | Ult Lap | Promedio | Status | Crono | Vuelta Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Yovanni Lima | 19 | 20:04.96 | 46.66 | 58.76 | 1:03.23 | Finalizado | 20:04.96 | 58.47 | ||
| 2 | 2 | Ayrton Gomez | 18 | 20:38.19 | 91.99s -1v | 91.99s -1v | 58.11 | 1:04.31 | 1:08.31 | Finalizado | 20:38.19 | 1:04.25 |
| 3 | 1 | Roberto Sanchez | 18 | 20:59.94 | 21.75s | 113.74s -1v | 55.38 | 1:07.57 | 1:09.91 | Finalizado | 20:59.94 | 1:07.07 |
| 4 | 3 | Alex Timpo | 16 | 19:47.35 | 59.90s -2v | 160.81s -3v | 49.22 | 4:51.16 | 1:14.02 | 21:29.90 | 1:42.55 | |
| 5 | 6 | Henry Challo | 14 | 18:17.34 | 257.71s -2v | 184.24s -5v | 52.64 | 1:00.28 | 1:17.94 | 21:29.90 | 3:12.56 | |
| 6 | 4 | Henry Rodriguez | 12 | 20:35.46 | 292.92s -2v | 449.62s -7v | 59.72 | 1:16.60 | 1:13.06 | Finalizado | 20:35.46 | 1:16.23 |
| 7 | 7 | Richard Quinonez | 9 | 20:06.62 | 198.48s -3v | 634.69s -10v | 1:22.34 | 1:28.91 | 2:13.25 | Finalizado | 20:06.62 | 1:28.47 |
| 8 | 8 | Martin Corzo | - | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 21:29.90 | 21:29.90 |
| Vlt. | [1] Yova | [2] Ayrt | [3] Robe | [4] Alex | [5] Henr | [6] Henr | Vlt. | [7] Rich | [8] Mart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.54 | 08.56 | 01.58 | 03.08 | 06.22 | 5:58.72 | 07.34 | |||
| 1 | 1:03.98 | 1:04.65 | 1:14.77 | 49.22 | 1:01.89 | 1:29.53 | 1 | 1:43.95 | |
| 2 | 54.13 | 1:11.16 | 1:16.53 | 51.75 | 57.73 | 1:14.04 | 2 | 1:48.59 | |
| 3 | 53.83 | 1:05.73 | 57.47 | 59.50 | 52.87 | 1:02.65 | 3 | 1:37.67 | |
| 4 | 51.45 | 1:03.08 | 2:44.53 | 1:22.18 | 55.24 | 1:06.05 | 4 | 3:35.61 | |
| 5 | 50.61 | 1:03.68 | 1:07.61 | 56.95 | 53.70 | 1:17.48 | 5 | 3:18.48 | |
| 6 | 48.69 | 1:02.97 | 1:05.64 | 53.17 | 2:15.69 | 1:11.85 | 6 | 1:22.34 | |
| 7 | 46.66 | 58.11 | 1:04.25 | 51.29 | 59.61 | 1:21.60 | 7 | 2:29.12 | |
| 8 | 2:22.72 | 1:29.75 | 57.05 | 58.27 | 56.50 | 1:06.50 | 8 | 2:34.61 | |
| 9 | 56.32 | 1:06.70 | 59.51 | 58.44 | 59.96 | 59.72 | 9 | 1:28.91 | |
| 10 | 56.23 | 1:01.54 | 1:02.06 | 56.80 | 52.64 | 1:20.13 | 10 | ||
| 11 | 49.20 | 1:03.95 | 1:07.53 | 57.11 | 2:27.26 | 1:10.59 | 11 | ||
| 12 | 1:48.48 | 1:14.48 | 59.92 | 1:20.26 | 2:23.23 | 1:16.60 | 12 | ||
| 13 | 1:01.05 | 1:06.08 | 1:11.47 | 57.49 | 1:34.52 | 13 | |||
| 14 | 1:06.21 | 1:05.51 | 1:03.86 | 1:04.12 | 1:00.28 | 14 | |||
| 15 | 50.75 | 1:38.29 | 58.29 | 56.56 | 15 | ||||
| 16 | 1:02.69 | 1:08.78 | 55.38 | 4:51.16 | 16 | ||||
| 17 | 56.67 | 1:00.86 | 1:04.92 | 17 | |||||
| 18 | 1:02.99 | 1:04.31 | 1:07.57 | 18 | |||||
| 19 | 58.76 | 19 |
ORDEN DE PARTIDA: CUARTOS - SERIE 1 - CUARTOS A
| Pos | Num | Piloto | Origen | N Vuel | Tiempo | Best Lap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Sanchez | CLASI | 5 | 5:02.12 | 55.30 | ||
| 2 | Ayrton Gomez | CLASI | 5 | 5:12.94 | 57.18 | ||
| 3 | Alex Timpo | CLASI | 5 | 5:26.23 | 56.08 | ||
| 4 | Henry Rodriguez | CLASI | 5 | 5:43.72 | 59.25 | ||
| 5 | Yovanni Lima | CLASI | 4 | 5:12.15 | 49.18 | ||
| 6 | Henry Challo | CLASI | 3 | 2:58.62 | 54.11 | ||
| 7 | Richard Quinonez | CLASI | 3 | 4:44.47 | 1:20.09 | ||
| 8 | Martin Corzo | CLASI | 0 | --.-- | --.-- |
Aún no se ha publicado Video en Directo
Nota:
Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.