RESULTADOS: CUARTOS - CUARTOS B
Finaliz
Duración:
0:00.00
Tolerancia:
0:00.00
| Pos | Num | Piloto | N Vuel | Tiempo Total | Dif. Prev | Dif. Lider | Best Lap | Ult Lap | Promedio | Status | Crono | Vuelta Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Camilo Flores | 22 | 20:40.18 | 50.89 | 52.34 | 56.27 | Finalizado | 20:40.18 | 52.10 | ||
| 2 | 5 | Fernando Soto | 17 | 20:32.49 | 282.12s -5v | 282.12s -5v | 51.20 | 2:07.94 | 1:12.35 | Finalizado | 20:32.49 | 2:07.78 |
| 3 | 2 | Nabil Tejada | 16 | 19:56.56 | 92.01s -1v | 297.17s -6v | 59.49 | 2:20.73 | 1:14.55 | 21:29.64 | 1:33.08 | |
| 4 | 6 | Nelson Sanchez | 14 | 21:14.31 | 284.35s -2v | 481.85s -8v | 1:13.19 | 1:22.74 | 1:30.23 | Finalizado | 21:14.31 | 1:22.35 |
| 5 | 4 | Erick Challo | 13 | 20:13.18 | 21.61s -1v | 471.98s -9v | 53.42 | 56.45 | 1:32.96 | Finalizado | 20:13.18 | 56.33 |
| 6 | 3 | Javier Corzo | - | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 21:29.64 | 21:29.64 | |||
| 7 | 7 | Joaquin Luna | - | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 21:29.64 | 21:29.64 | |||
| 8 | 8 | Alfredo Moscoso | - | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | 21:29.64 | 21:29.64 |
| Vlt. | [1] Cami | [2] Fern | [3] Nabi | [4] Nels | [5] Eric | [6] Javi | Vlt. | [7] Joaq | [8] Alfr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.25 | 02.53 | 03.76 | 11.11 | 04.70 | |||||
| 1 | 1:02.93 | 1:01.76 | 1:10.13 | 1:15.00 | 6:55.44 | 1 | |||
| 2 | 59.34 | 53.37 | 1:15.82 | 1:30.84 | 57.99 | 2 | |||
| 3 | 52.56 | 57.70 | 59.49 | 1:26.51 | 1:05.49 | 3 | |||
| 4 | 52.17 | 54.13 | 1:04.41 | 1:13.19 | 1:03.02 | 4 | |||
| 5 | 54.22 | 56.13 | 1:02.74 | 1:19.48 | 1:12.99 | 5 | |||
| 6 | 53.54 | 51.20 | 1:08.69 | 1:22.20 | 53.44 | 6 | |||
| 7 | 1:07.22 | 1:02.37 | 1:27.50 | 2:20.96 | 1:03.70 | 7 | |||
| 8 | 50.89 | 1:04.13 | 1:30.42 | 1:23.48 | 53.42 | 8 | |||
| 9 | 56.28 | 58.05 | 1:07.84 | 1:21.21 | 1:00.95 | 9 | |||
| 10 | 57.55 | 1:52.16 | 1:04.40 | 1:46.27 | 59.49 | 10 | |||
| 11 | 51.59 | 58.17 | 1:03.46 | 1:31.76 | 1:00.98 | 11 | |||
| 12 | 50.99 | 55.83 | 1:07.74 | 1:35.41 | 2:05.12 | 12 | |||
| 13 | 1:09.67 | 3:05.57 | 1:04.22 | 1:34.15 | 56.45 | 13 | |||
| 14 | 51.26 | 1:00.02 | 1:19.34 | 1:22.74 | 14 | ||||
| 15 | 53.39 | 55.90 | 1:05.87 | 15 | |||||
| 16 | 53.54 | 55.53 | 2:20.73 | 16 | |||||
| 17 | 50.98 | 2:07.94 | 17 | ||||||
| 18 | 53.33 | 18 | |||||||
| 19 | 1:11.70 | 19 | |||||||
| 20 | 57.62 | 20 | |||||||
| 21 | 54.82 | 21 | |||||||
| 22 | 52.34 | 22 |
ORDEN DE PARTIDA: CUARTOS - SERIE 1 - CUARTOS B
| Pos | Num | Piloto | Origen | N Vuel | Tiempo | Best Lap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camilo Flores | CLASI | 5 | 5:05.83 | 56.60 | ||
| 2 | Nabil Tejada | CLASI | 5 | 5:22.75 | 1:00.39 | ||
| 3 | Javier Corzo | CLASI | 5 | 5:33.84 | 1:03.98 | ||
| 4 | Erick Challo | CLASI | 5 | 5:54.03 | 1:01.82 | ||
| 5 | Fernando Soto | CLASI | 4 | 5:14.80 | 52.44 | ||
| 6 | Nelson Sanchez | CLASI | 3 | 3:52.07 | 1:09.25 | ||
| 7 | Joaquin Luna | CLASI | 1 | 1:08.76 | 1:08.76 | ||
| 8 | Alfredo Moscoso | CLASI | 0 | --.-- | --.-- |
Aún no se ha publicado Video en Directo
Nota:
Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.