RESULTADOS: CLASIFICACIONES - GRUPO B
Finaliz
Duración:
0:00.00
Tolerancia:
0:00.00
| Pos | Num | Piloto | N Vuel | Tiempo Total | Dif. Prev | Dif. Lider | Best Lap | Ult Lap | Promedio | Status | Crono | Vuelta Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Alex Timpo | 6 | 5:20.27 | 45.69 | 56.41 | 53.38 | Finalizado | 5:20.27 | 56.04 | ||
| 2 | 2 | Samuel Sanchez | 6 | 6:16.33 | 56.06s | 56.06s | 47.91 | 1:55.19 | 1:02.72 | Finalizado | 6:16.33 | 1:54.82 |
| 3 | 5 | Fernando de los Rios | 4 | 3:26.66 | 0.51s -2v | 4.23s -2v | 47.45 | 57.62 | 51.66 | Inicio | 3:40.80 | 14.14 |
| 4 | 6 | Roberto Sanchez | 4 | 6:03.97 | 157.31s | 161.54s -2v | 45.88 | 3:39.43 | 1:30.99 | Finalizado | 6:03.97 | 3:39.37 |
| 5 | 3 | Lukas Luna | 2 | 1:38.26 | 5.92s -2v | -11.33s -4v | 48.09 | 48.09 | 49.13 | Inicio | 2:19.48 | 41.22 |
| 6 | 1 | Jhossymar | - | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | Sin registro |
ORDEN DE PARTIDA: CLASIFICACIONES - SERIE 1 - GRUPO B
| Pos | Num | Piloto | Origen | N Vuel | Tiempo | Best Lap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhossymar inchicsana | 0 | --.-- | --.-- | |||
| 2 | Samuel Sanchez | 0 | --.-- | --.-- | |||
| 3 | Lukas Luna | 0 | --.-- | --.-- | |||
| 4 | Alex Timpo | 0 | --.-- | --.-- | |||
| 5 | Fernando de los Rios | 0 | --.-- | --.-- | |||
| 6 | Roberto Sanchez | 0 | --.-- | --.-- |
Aún no se ha publicado Video en Directo
Nota:
Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.