Radio Control - Perú

RESULTADOS: CLASIFICACIONES - GRUPO D

Finaliz
Duración:
0:00.00
Tolerancia:
0:00.00
PosNumPilotoN Vuel Tiempo TotalDif. PrevDif. LiderBest Lap Ult LapPromedioStatusCrono Vuelta Act
15Camilo Flores7 5:46.67 46.22 47.72 49.52 Finalizado5:46.6747.61
21Giovanny Loayza6 5:00.33 1.38s -1v1.38s -1v45.67 55.35 50.06 Finalizado5:00.3355.08
33Walter Donayre6 5:09.74 9.41s 10.79s -1v48.87 48.87 51.62 Finalizado5:09.7448.79
46Peter Pelayza6 5:12.15 2.41s 13.20s -1v47.69 54.49 52.02 Finalizado5:12.1554.24
52Alonso Diez Canseco1 57.58 2.76s -5v11.36s -6v57.58 57.58 57.58 Inicio4:42.943:45.36
64Joaquin Luna1 59.49 1.91s 13.27s -6v59.49 59.49 59.49 Inicio6:57.045:57.55

ORDEN DE PARTIDA: CLASIFICACIONES - SERIE 1 - GRUPO D

PosNumPilotoOrigenN Vuel TiempoBest LapPts.
1Giovanny Loayza0--.----.--
2Alonso Diez Canseco0--.----.--
3Walter Donayre0--.----.--
4Joaquin Luna0--.----.--
5Camilo Flores0--.----.--
6Peter Pelayza0--.----.--
Aún no se ha publicado Video en Directo

Nota:

Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.