Radio Control - Perú

RESULTADOS: CLASIFICACIONES - GRUPO B

Finaliz
Duración:
0:00.00
Tolerancia:
0:00.00
PosNumPilotoN Vuel Tiempo TotalDif. PrevDif. LiderBest Lap Ult LapPromedioStatusCrono Vuelta Act
13Lukas Luna7 5:39.05 44.89 51.78 48.44 Finalizado5:39.0551.48
25Fernando de los Rios7 5:52.49 13.44s 13.44s 46.61 56.15 50.36 Finalizado5:52.4955.99
34Alex Timpo6 5:26.54 30.20s -1v39.27s -1v49.66 57.24 54.42 Finalizado5:26.5456.87
46Roberto Sanchez6 5:56.87 30.33s 69.60s -1v48.38 1:31.45 59.48 Finalizado5:56.871:31.41
51Jhossymar inchicsana3 5:26.13 168.78s -3v182.01s -4v1:03.51 1:03.51 1:48.71 Finalizado5:26.131:03.27
62Samuel Sanchez2 1:33.16 -169.46s -1v-6.07s -5v44.40 44.40 46.58 Inicio5:10.633:37.47

ORDEN DE PARTIDA: CLASIFICACIONES - SERIE 2 - GRUPO B

PosNumPilotoOrigenN Vuel TiempoBest LapPts.
1Jhossymar inchicsana0--.----.--
2Samuel Sanchez0--.----.--
3Lukas Luna0--.----.--
4Alex Timpo0--.----.--
5Fernando de los Rios0--.----.--
6Roberto Sanchez0--.----.--
Aún no se ha publicado Video en Directo

Nota:

Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.