RESULTADOS: CLASIFICACIONES - GRUPO B
Finaliz
Duración:
0:00.00
Tolerancia:
0:00.00
| Pos | Num | Piloto | N Vuel | Tiempo Total | Dif. Prev | Dif. Lider | Best Lap | Ult Lap | Promedio | Status | Crono | Vuelta Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lukas Luna | 7 | 5:39.05 | 44.89 | 51.78 | 48.44 | Finalizado | 5:39.05 | 51.48 | ||
| 2 | 5 | Fernando de los Rios | 7 | 5:52.49 | 13.44s | 13.44s | 46.61 | 56.15 | 50.36 | Finalizado | 5:52.49 | 55.99 |
| 3 | 4 | Alex Timpo | 6 | 5:26.54 | 30.20s -1v | 39.27s -1v | 49.66 | 57.24 | 54.42 | Finalizado | 5:26.54 | 56.87 |
| 4 | 6 | Roberto Sanchez | 6 | 5:56.87 | 30.33s | 69.60s -1v | 48.38 | 1:31.45 | 59.48 | Finalizado | 5:56.87 | 1:31.41 |
| 5 | 1 | Jhossymar inchicsana | 3 | 5:26.13 | 168.78s -3v | 182.01s -4v | 1:03.51 | 1:03.51 | 1:48.71 | Finalizado | 5:26.13 | 1:03.27 |
| 6 | 2 | Samuel Sanchez | 2 | 1:33.16 | -169.46s -1v | -6.07s -5v | 44.40 | 44.40 | 46.58 | Inicio | 5:10.63 | 3:37.47 |
ORDEN DE PARTIDA: CLASIFICACIONES - SERIE 2 - GRUPO B
| Pos | Num | Piloto | Origen | N Vuel | Tiempo | Best Lap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhossymar inchicsana | 0 | --.-- | --.-- | |||
| 2 | Samuel Sanchez | 0 | --.-- | --.-- | |||
| 3 | Lukas Luna | 0 | --.-- | --.-- | |||
| 4 | Alex Timpo | 0 | --.-- | --.-- | |||
| 5 | Fernando de los Rios | 0 | --.-- | --.-- | |||
| 6 | Roberto Sanchez | 0 | --.-- | --.-- |
Aún no se ha publicado Video en Directo
Nota:
Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.