RESULTADOS: CLASIFICACIONES - GRUPO B
Finaliz
Duración:
0:00.00
Tolerancia:
0:00.00
| Pos | Num | Piloto | N Vuel | Tiempo Total | Dif. Prev | Dif. Lider | Best Lap | Ult Lap | Promedio | Status | Crono | Vuelta Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lukas Luna | 7 | 5:20.43 | 43.86 | 45.56 | 45.78 | Finalizado | 5:20.43 | 45.15 | ||
| 2 | 2 | Samuel Sanchez | 7 | 5:37.67 | 17.24s | 17.24s | 43.25 | 43.25 | 48.24 | Finalizado | 5:37.67 | 42.90 |
| 3 | 5 | Fernando de los Rios | 7 | 5:40.44 | 2.77s | 20.01s | 45.91 | 46.57 | 48.63 | Finalizado | 5:40.44 | 46.52 |
| 4 | 1 | Jhossymar inchicsana | - | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | Sin registro | ||||
| 5 | 4 | Alex Timpo | - | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | Sin registro | ||||
| 6 | 6 | Roberto Sanchez | - | --.-- | --.-- | --.-- | --.-- | Sin registro |
ORDEN DE PARTIDA: CLASIFICACIONES - SERIE 3 - GRUPO B
| Pos | Num | Piloto | Origen | N Vuel | Tiempo | Best Lap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhossymar inchicsana | 0 | --.-- | --.-- | |||
| 2 | Samuel Sanchez | 0 | --.-- | --.-- | |||
| 3 | Lukas Luna | 0 | --.-- | --.-- | |||
| 4 | Alex Timpo | 0 | --.-- | --.-- | |||
| 5 | Fernando de los Rios | 0 | --.-- | --.-- | |||
| 6 | Roberto Sanchez | 0 | --.-- | --.-- |
Aún no se ha publicado Video en Directo
Nota:
Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.