RESULTADOS: FINAL - FINAL A
Finaliz
Duración:
0:00.00
Tolerancia:
0:00.00
| Pos | Num | Piloto | N Vuel | Tiempo Total | Dif. Prev | Dif. Lider | Best Lap | Ult Lap | Promedio | Status | Crono | Vuelta Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rino Lino | 59 | 45:46.80 | 42.61 | 48.46 | 45.80 | Finalizado | ||||
| 2 | 6 | Walter Donayre | 54 | 45:18.23 | 219.18s -5v | 219.18s -5v | 42.29 | 49.18 | 49.49 | Finalizado | ||
| 3 | 4 | Marco Alvarez | 54 | 45:23.60 | 5.37s | 224.55s -5v | 43.92 | 1:49.41 | 49.51 | Finalizado | ||
| 4 | 2 | Alejandro Nieto | 54 | 45:49.36 | 25.76s | 250.31s -5v | 42.78 | 50.02 | 49.74 | Finalizado | ||
| 5 | 7 | Fernando Soto | 53 | 45:00.08 | 0.74s -1v | 244.50s -6v | 44.04 | 49.55 | 50.01 | Finalizado | ||
| 6 | 5 | Fernando de los Rios | 52 | 45:16.98 | 66.45s -1v | 304.94s -7v | 45.41 | 49.27 | 51.06 | Finalizado | ||
| 7 | 3 | Sergio Suarez | 49 | 45:24.60 | 152.08s -3v | 444.39s -10v | 41.61 | 47.61 | 54.72 | Finalizado | ||
| 8 | 8 | Alex Timpo | 49 | 45:52.99 | 28.39s | 472.78s -10v | 46.23 | 1:45.88 | 54.90 | Finalizado | ||
| 9 | 9 | Diego Salazar | 46 | 45:41.95 | 193.43s -3v | 602.49s -13v | 47.62 | 59.71 | 58.28 | Finalizado | ||
| 10 | 11 | Samuel Sanchez | 45 | 45:44.74 | 62.50s -1v | 649.31s -14v | 46.70 | 1:00.07 | 59.59 | Finalizado | ||
| 11 | 10 | Roberto Sanchez | 35 | 45:43.20 | 582.63s -10v | 1100.67s -24v | 48.10 | 54.48 | 1:16.46 | Finalizado |
| Vlt. | [1] Rino | [2] Walt | [3] Marc | [4] Alej | [5] Fern | [6] Fern | Vlt. | [7] Serg | [8] Alex | [9] Dieg | [10] Samu | [11] Robe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.64 | 45.92 | 50.01 | 1:03.45 | 49.38 | 1:01.88 | 43.39 | 1:02.67 | 1:01.20 | 1:03.22 | 1:06.92 | ||
| 1 | 43.76 | 44.29 | 46.02 | 58.46 | 47.66 | 46.17 | 1 | 51.79 | 1:00.63 | 50.41 | 50.29 | 55.92 |
| 2 | 43.82 | 43.85 | 48.38 | 48.32 | 48.64 | 48.65 | 2 | 50.05 | 48.07 | 50.28 | 50.56 | 52.43 |
| 3 | 43.29 | 43.36 | 47.31 | 48.22 | 47.06 | 46.95 | 3 | 45.67 | 46.23 | 49.22 | 49.18 | 52.04 |
| 4 | 45.40 | 45.19 | 46.96 | 43.02 | 48.56 | 47.33 | 4 | 6:09.05 | 46.85 | 48.08 | 51.96 | 51.77 |
| 5 | 44.50 | 45.38 | 43.92 | 43.60 | 46.85 | 46.85 | 5 | 46.80 | 53.52 | 53.74 | 51.91 | 48.10 |
| 6 | 45.44 | 45.52 | 44.73 | 43.04 | 50.10 | 46.35 | 6 | 41.82 | 52.97 | 1:00.26 | 57.18 | 55.02 |
| 7 | 42.68 | 47.23 | 47.11 | 44.45 | 45.81 | 46.83 | 7 | 50.18 | 57.81 | 49.54 | 50.94 | 1:36.35 |
| 8 | 55.45 | 43.97 | 44.42 | 51.94 | 47.13 | 46.99 | 8 | 42.62 | 47.80 | 50.39 | 2:19.26 | 54.65 |
| 9 | 42.92 | 44.18 | 46.75 | 43.49 | 1:08.23 | 47.38 | 9 | 42.26 | 1:00.47 | 1:23.94 | 54.03 | 1:00.24 |
| 10 | 42.71 | 58.34 | 1:08.24 | 54.90 | 58.24 | 1:13.37 | 10 | 42.88 | 53.29 | 2:34.68 | 51.86 | 59.39 |
| 11 | 43.68 | 43.37 | 44.42 | 46.20 | 47.81 | 45.76 | 11 | 41.61 | 48.93 | 51.24 | 46.70 | 55.82 |
| 12 | 48.23 | 44.23 | 47.68 | 45.57 | 46.28 | 51.41 | 12 | 42.85 | 48.03 | 49.81 | 2:15.13 | 50.07 |
| 13 | 44.22 | 43.82 | 46.80 | 43.77 | 45.85 | 50.81 | 13 | 49.68 | 1:02.42 | 47.96 | 48.19 | 56.83 |
| 14 | 44.47 | 48.95 | 47.21 | 47.01 | 57.14 | 48.93 | 14 | 50.44 | 59.08 | 47.90 | 49.60 | 1:05.55 |
| 15 | 43.91 | 53.42 | 44.86 | 1:16.92 | 46.14 | 48.86 | 15 | 1:01.10 | 52.56 | 50.15 | 54.46 | 59.46 |
| 16 | 57.17 | 50.15 | 45.18 | 47.94 | 1:06.14 | 49.51 | 16 | 45.94 | 49.14 | 53.46 | 50.52 | 1:05.43 |
| 17 | 43.96 | 42.88 | 45.02 | 45.22 | 47.18 | 47.22 | 17 | 42.09 | 46.38 | 48.04 | 51.15 | 52.55 |
| 18 | 44.43 | 45.18 | 1:01.47 | 49.28 | 45.93 | 47.08 | 18 | 43.21 | 56.78 | 1:02.64 | 54.35 | 1:05.18 |
| 19 | 44.49 | 52.58 | 46.49 | 44.29 | 46.65 | 1:07.91 | 19 | 52.01 | 49.44 | 50.64 | 1:06.08 | 56.75 |
| 20 | 43.47 | 43.13 | 45.56 | 44.69 | 45.75 | 47.19 | 20 | 49.43 | 1:04.72 | 52.58 | 1:00.13 | 1:01.85 |
| 21 | 46.07 | 54.63 | 58.30 | 43.21 | 44.04 | 54.93 | 21 | 44.20 | 51.21 | 53.00 | 1:03.09 | 1:08.69 |
| 22 | 44.28 | 42.29 | 43.97 | 1:35.24 | 53.77 | 54.33 | 22 | 42.17 | 47.52 | 52.55 | 52.88 | 1:12.47 |
| 23 | 43.08 | 47.37 | 45.73 | 52.44 | 45.06 | 48.04 | 23 | 51.33 | 49.10 | 49.46 | 49.12 | 51.68 |
| 24 | 55.52 | 44.05 | 47.57 | 46.11 | 1:05.19 | 53.47 | 24 | 46.69 | 49.91 | 49.26 | 47.97 | 59.31 |
| 25 | 44.51 | 1:04.35 | 44.47 | 44.52 | 47.73 | 54.88 | 25 | 43.45 | 52.32 | 59.22 | 55.81 | 1:03.17 |
| 26 | 43.38 | 1:59.04 | 47.16 | 44.16 | 50.32 | 46.63 | 26 | 56.29 | 2:15.85 | 1:04.13 | 53.08 | 11:36.92 |
| 27 | 45.83 | 43.32 | 46.51 | 1:54.68 | 45.27 | 53.37 | 27 | 43.90 | 50.78 | 49.93 | 52.19 | 56.84 |
| 28 | 45.68 | 46.97 | 44.86 | 43.90 | 45.25 | 1:02.50 | 28 | 47.41 | 47.46 | 55.62 | 1:42.11 | 50.55 |
| 29 | 44.33 | 46.63 | 49.62 | 43.89 | 45.83 | 1:06.88 | 29 | 43.48 | 46.54 | 2:45.12 | 51.06 | 1:02.63 |
| 30 | 44.63 | 1:01.95 | 46.15 | 44.85 | 46.11 | 46.31 | 30 | 44.25 | 46.84 | 50.64 | 50.97 | 50.32 |
| 31 | 44.30 | 49.51 | 48.26 | 47.34 | 47.56 | 46.83 | 31 | 47.82 | 49.27 | 49.31 | 49.63 | 57.28 |
| 32 | 54.80 | 43.19 | 1:01.11 | 43.34 | 1:01.50 | 45.41 | 32 | 47.74 | 48.48 | 50.19 | 47.73 | 50.68 |
| 33 | 44.86 | 46.47 | 44.78 | 1:20.30 | 45.73 | 52.67 | 33 | 1:55.54 | 49.21 | 47.97 | 1:27.86 | 49.11 |
| 34 | 44.90 | 48.80 | 46.35 | 43.84 | 47.88 | 47.33 | 34 | 43.05 | 52.96 | 1:00.05 | 58.93 | 56.75 |
| 35 | 43.72 | 59.98 | 43.97 | 45.57 | 47.25 | 47.45 | 35 | 42.77 | 55.37 | 47.62 | 51.44 | 54.48 |
| 36 | 42.61 | 49.20 | 52.89 | 44.74 | 50.88 | 48.58 | 36 | 46.60 | 1:00.61 | 55.68 | 53.77 | |
| 37 | 42.93 | 49.83 | 47.74 | 44.39 | 53.00 | 56.90 | 37 | 44.33 | 52.88 | 1:05.39 | 54.82 | |
| 38 | 44.90 | 44.54 | 45.29 | 45.30 | 48.57 | 59.88 | 38 | 42.66 | 47.74 | 1:01.24 | 57.33 | |
| 39 | 44.30 | 44.52 | 45.34 | 53.44 | 50.97 | 46.54 | 39 | 44.55 | 46.49 | 50.56 | 1:23.53 | |
| 40 | 52.97 | 43.38 | 54.51 | 43.60 | 1:03.55 | 54.21 | 40 | 49.52 | 55.07 | 52.05 | 48.70 | |
| 41 | 49.54 | 52.81 | 56.19 | 45.46 | 46.01 | 51.59 | 41 | 43.27 | 54.62 | 50.91 | 55.18 | |
| 42 | 43.42 | 49.24 | 53.02 | 44.30 | 46.74 | 45.80 | 42 | 43.33 | 47.88 | 54.09 | 57.71 | |
| 43 | 43.63 | 42.95 | 45.42 | 44.69 | 45.53 | 47.66 | 43 | 44.83 | 57.87 | 50.45 | 56.12 | |
| 44 | 44.72 | 53.98 | 46.05 | 58.27 | 45.99 | 57.04 | 44 | 54.27 | 1:08.69 | 59.26 | 56.94 | |
| 45 | 43.88 | 46.68 | 47.61 | 46.03 | 47.32 | 46.93 | 45 | 54.18 | 49.51 | 52.38 | 1:00.07 | |
| 46 | 44.03 | 53.78 | 47.07 | 45.45 | 45.73 | 47.45 | 46 | 52.32 | 46.55 | 59.71 | ||
| 47 | 43.07 | 44.62 | 47.12 | 46.61 | 57.07 | 56.16 | 47 | 42.80 | 48.44 | |||
| 48 | 54.13 | 50.27 | 45.87 | 45.89 | 1:04.77 | 55.82 | 48 | 49.37 | 50.15 | |||
| 49 | 43.55 | 45.41 | 58.39 | 45.14 | 47.45 | 53.50 | 49 | 47.61 | 1:45.88 | |||
| 50 | 44.77 | 1:04.06 | 50.63 | 43.93 | 46.34 | 48.02 | 50 | |||||
| 51 | 42.97 | 44.83 | 46.29 | 44.61 | 49.32 | 47.17 | 51 | |||||
| 52 | 44.09 | 51.79 | 44.86 | 42.78 | 50.27 | 49.27 | 52 | |||||
| 53 | 43.54 | 43.67 | 52.55 | 47.54 | 49.55 | 53 | ||||||
| 54 | 43.47 | 49.18 | 1:49.41 | 50.02 | 54 | |||||||
| 55 | 44.85 | 55 | ||||||||||
| 56 | 55.90 | 56 | ||||||||||
| 57 | 49.81 | 57 | ||||||||||
| 58 | 48.73 | 58 | ||||||||||
| 59 | 48.46 | 59 |
ORDEN DE PARTIDA: FINAL - SERIE 1 - FINAL A
| Pos | Num | Piloto | Origen | N Vuel | Tiempo | Best Lap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rino Lino | A SEM | 38 | 30:06.16 | 41.98 | ||
| 2 | Alejandro Nieto | A SEM | 38 | 30:13.10 | 42.70 | ||
| 3 | Sergio Suarez | B SEM | 38 | 30:30.58 | 42.78 | ||
| 4 | Marco Alvarez | B SEM | 36 | 30:22.89 | 44.23 | ||
| 5 | Fernando de los Rios | B SEM | 36 | 30:39.78 | 44.96 | ||
| 6 | Walter Donayre | A SEM | 36 | 30:43.82 | 43.22 | ||
| 7 | Fernando Soto | A SEM | 34 | 30:10.20 | 46.72 | ||
| 8 | Alex Timpo | A SEM | 34 | 30:16.81 | 46.42 | ||
| 9 | Diego Salazar | B SEM | 31 | 30:07.91 | 46.84 | ||
| 10 | Roberto Sanchez | B SEM | 30 | 30:13.34 | 45.82 | ||
| 11 | Samuel Sanchez | REPES | 12 | 15:56.35 | 48.45 |
Aún no se ha publicado Video en Directo
Nota:
Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.