RESULTADOS: CUARTOS - CUARTOS A
Finaliz
Duración:
0:00.00
Tolerancia:
0:00.00
| Pos | Num | Piloto | N Vuel | Tiempo Total | Dif. Prev | Dif. Lider | Best Lap | Ult Lap | Promedio | Status | Crono | Vuelta Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Walter Donayre | 18 | 15:25.88 | 44.44 | 48.81 | 48.88 | Finalizado | ||||
| 2 | 2 | Jaime Febres | 18 | 15:42.37 | 16.49s | 16.49s | 44.17 | 44.17 | 49.01 | Finalizado | ||
| 3 | 5 | Alex Timpo | 16 | 15:00.55 | 46.57s -2v | 89.22s -2v | 45.91 | 54.54 | 53.00 | Finalizado | ||
| 4 | 7 | Fernando Soto | 16 | 15:12.95 | 12.40s | 101.62s -2v | 48.44 | 50.85 | 54.01 | Finalizado | ||
| 5 | 3 | Camilo Flores | 16 | 15:38.21 | 25.26s | 126.88s -2v | 45.57 | 47.14 | 55.45 | Finalizado | ||
| 6 | 6 | Samuel Sanchez | 15 | 15:17.81 | 26.74s -1v | 151.86s -3v | 44.80 | 56.07 | 57.60 | Finalizado | ||
| 7 | 8 | Jhossymar Inchicsana | 14 | 15:44.90 | 83.16s -1v | 223.66s -4v | 56.77 | 1:00.72 | 1:02.61 | Finalizado | ||
| 8 | 4 | Armando Loayza | 1 | 1:53.18 | -17.59s -13v | 17.70s -17v | 51.55 | 51.55 | 51.55 |
| Vlt. | [1] Walt | [2] Jaim | [3] Alex | [4] Fern | [5] Cami | [6] Samu | Vlt. | [7] Jhos | [8] Arma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.00 | 1:00.13 | 52.54 | 48.86 | 50.96 | 53.79 | 1:08.40 | 1:01.63 | ||
| 1 | 49.48 | 48.37 | 47.10 | 48.49 | 53.85 | 49.96 | 1 | 1:02.37 | 51.55 |
| 2 | 47.81 | 51.26 | 50.38 | 1:06.46 | 49.27 | 49.71 | 2 | 57.90 | |
| 3 | 46.40 | 50.30 | 1:04.15 | 51.67 | 54.41 | 46.44 | 3 | 56.77 | |
| 4 | 45.95 | 50.42 | 49.47 | 48.47 | 52.57 | 51.86 | 4 | 1:05.37 | |
| 5 | 51.81 | 52.84 | 53.31 | 51.21 | 53.30 | 46.45 | 5 | 1:03.13 | |
| 6 | 45.94 | 47.45 | 48.82 | 53.27 | 52.05 | 45.98 | 6 | 1:09.95 | |
| 7 | 47.46 | 46.42 | 48.57 | 49.42 | 45.57 | 52.84 | 7 | 1:07.69 | |
| 8 | 46.20 | 1:05.61 | 59.80 | 1:06.70 | 49.38 | 1:20.53 | 8 | 1:04.75 | |
| 9 | 1:02.99 | 49.63 | 54.00 | 54.40 | 1:11.58 | 46.58 | 9 | 1:01.21 | |
| 10 | 47.07 | 47.40 | 47.43 | 52.31 | 54.06 | 53.34 | 10 | 59.94 | |
| 11 | 44.44 | 45.26 | 58.21 | 48.44 | 53.66 | 54.33 | 11 | 57.86 | |
| 12 | 46.16 | 51.56 | 47.17 | 53.89 | 48.52 | 1:56.99 | 12 | 1:07.10 | |
| 13 | 47.08 | 46.68 | 1:03.28 | 52.96 | 48.66 | 1:08.14 | 13 | 1:01.74 | |
| 14 | 46.45 | 44.93 | 45.91 | 49.45 | 48.97 | 44.80 | 14 | 1:00.72 | |
| 15 | 44.71 | 45.15 | 55.87 | 1:06.10 | 1:44.26 | 56.07 | 15 | ||
| 16 | 45.38 | 50.57 | 54.54 | 50.85 | 47.14 | 16 | |||
| 17 | 1:05.74 | 44.22 | 17 | ||||||
| 18 | 48.81 | 44.17 | 18 |
ORDEN DE PARTIDA: CUARTOS - SERIE 1 - CUARTOS A
| Pos | Num | Piloto | Origen | N Vuel | Tiempo | Best Lap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walter Donayre | CLASI | 7 | 5:22.28 | 43.98 | ||
| 2 | Jaime Febres | CLASI | 7 | 5:34.22 | 45.18 | ||
| 3 | Camilo Flores | A OCT | 17 | 15:43.29 | 47.14 | ||
| 4 | Armando Loayza | A OCT | 16 | 15:56.77 | 46.81 | ||
| 5 | Alex Timpo | A OCT | 15 | 15:23.77 | 45.16 | ||
| 6 | Samuel Sanchez | A OCT | 14 | 15:11.14 | 45.70 | ||
| 7 | Fernando Soto | A OCT | 8 | 15:26.24 | 49.36 | ||
| 8 | Jhossymar inchicsana | A OCT | 7 | 12:04.91 | 57.49 |
Aún no se ha publicado Video en Directo
Nota:
Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.