RESULTADOS: CUARTOS - CUARTOS B
Finaliz
Duración:
0:00.00
Tolerancia:
0:00.00
| Pos | Num | Piloto | N Vuel | Tiempo Total | Dif. Prev | Dif. Lider | Best Lap | Ult Lap | Promedio | Status | Crono | Vuelta Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Diego Salazar | 17 | 15:01.45 | 46.77 | 47.24 | 49.82 | Finalizado | 15:01.45 | 46.92 | ||
| 2 | 6 | Fernando de los Rios | 16 | 15:30.07 | 75.86s -1v | 75.86s -1v | 45.85 | 52.99 | 55.03 | Finalizado | 15:30.07 | 52.63 |
| 3 | 3 | Roberto Sanchez | 16 | 15:55.45 | 25.38s | 101.24s -1v | 47.06 | 56.69 | 55.46 | Finalizado | 15:55.45 | 56.46 |
| 4 | 5 | Domenico Mincone | 15 | 13:48.39 | -70.37s -1v | 24.12s -2v | 44.95 | 44.95 | 51.09 | 16:29.77 | 2:41.38 | |
| 5 | 1 | Marco Alvarez | 14 | 15:32.93 | 149.49s -1v | 177.72s -3v | 45.20 | 51.00 | 53.38 | Finalizado | 15:32.93 | 50.78 |
| 6 | 7 | Alonso Diez Canseco | 11 | 15:41.30 | 152.08s -3v | 329.15s -6v | 51.60 | 3:36.57 | 1:19.78 | Finalizado | 15:41.30 | 3:36.48 |
| 7 | 8 | Peter Pelayza | 7 | 6:49.31 | -142.51s -4v | 6.28s -10v | 47.18 | 47.21 | 50.63 | 16:29.77 | 9:40.46 | |
| 8 | 2 | Giovanny Loayza | 1 | 1:43.13 | -1.82s -6v | 0.67s -16v | 51.40 | 51.40 | 51.40 | 16:29.77 | 14:46.64 |
| Vlt. | [1] Dieg | [2] Fern | [3] Robe | [4] Dome | [5] Marc | [6] Alon | Vlt. | [7] Pete | [8] Giov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.45 | 49.60 | 1:08.08 | 1:01.98 | 3:05.63 | 1:03.67 | 54.89 | 51.73 | ||
| 1 | 48.01 | 50.91 | 55.79 | 1:05.45 | 51.04 | 1:09.06 | 1 | 50.06 | 51.40 |
| 2 | 52.90 | 47.44 | 59.54 | 48.02 | 46.71 | 1:06.73 | 2 | 47.18 | |
| 3 | 51.94 | 53.72 | 55.52 | 48.07 | 45.79 | 56.85 | 3 | 54.58 | |
| 4 | 52.07 | 45.85 | 56.98 | 45.34 | 46.18 | 58.31 | 4 | 51.22 | |
| 5 | 48.90 | 52.46 | 53.34 | 46.39 | 2:01.21 | 56.97 | 5 | 53.96 | |
| 6 | 46.88 | 1:03.58 | 47.06 | 46.96 | 51.64 | 55.98 | 6 | 50.21 | |
| 7 | 47.88 | 53.48 | 1:06.51 | 1:02.38 | 45.20 | 2:04.25 | 7 | 47.21 | |
| 8 | 49.65 | 1:18.82 | 54.62 | 1:06.83 | 50.89 | 1:08.73 | 8 | ||
| 9 | 1:02.27 | 50.06 | 52.04 | 47.96 | 50.46 | 51.60 | 9 | ||
| 10 | 47.72 | 54.37 | 48.09 | 45.58 | 48.47 | 52.58 | 10 | ||
| 11 | 49.48 | 51.76 | 56.66 | 53.46 | 46.00 | 3:36.57 | 11 | ||
| 12 | 46.77 | 52.62 | 53.68 | 51.17 | 45.82 | 12 | |||
| 13 | 48.51 | 57.88 | 48.23 | 47.40 | 46.89 | 13 | |||
| 14 | 47.78 | 49.96 | 55.90 | 46.45 | 51.00 | 14 | |||
| 15 | 49.06 | 1:04.57 | 1:06.72 | 44.95 | 15 | ||||
| 16 | 49.94 | 52.99 | 56.69 | 16 | |||||
| 17 | 47.24 | 17 |
ORDEN DE PARTIDA: CUARTOS - SERIE 1 - CUARTOS B
| Pos | Num | Piloto | Origen | N Vuel | Tiempo | Best Lap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Alvarez | CLASI | 7 | 5:30.38 | 45.04 | ||
| 2 | Giovanny Loayza | CLASI | 7 | 5:35.18 | 45.10 | ||
| 3 | Roberto Sanchez | B OCT | 15 | 15:07.11 | 47.32 | ||
| 4 | Diego Salazar | B OCT | 11 | 15:45.09 | 48.08 | ||
| 5 | Domenico Mincone | B OCT | 10 | 15:18.07 | 45.75 | ||
| 6 | Fernando de los Rios | B OCT | 10 | 15:20.29 | 48.30 | ||
| 7 | Alonso Diez Canseco | B OCT | 8 | 14:41.95 | 1:00.39 | ||
| 8 | Peter Pelayza | B OCT | 7 | 15:04.83 | 48.49 |
Aún no se ha publicado Video en Directo
Nota:
Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.