RESULTADOS: OCTAVOS - OCTAVOS A
Finaliz
Duración:
0:00.00
Tolerancia:
0:00.00
| Pos | Num | Piloto | N Vuel | Tiempo Total | Dif. Prev | Dif. Lider | Best Lap | Ult Lap | Promedio | Status | Crono | Vuelta Act |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Camilo Flores | 17 | 15:43.29 | 47.14 | 47.82 | 52.42 | Finalizado | ||||
| 2 | 4 | Armando Loayza | 16 | 15:56.77 | 61.30s -1v | 61.30s -1v | 46.81 | 58.37 | 55.88 | Finalizado | ||
| 3 | 5 | Alex Timpo | 15 | 15:23.77 | 25.37s -1v | 77.97s -2v | 45.16 | 48.75 | 57.52 | Finalizado | ||
| 4 | 1 | Samuel Sanchez | 14 | 15:11.14 | 36.12s -1v | 118.66s -3v | 45.70 | 47.98 | 1:00.93 | Finalizado | ||
| 5 | 3 | Fernando Soto | 8 | 15:26.24 | 366.62s -6v | 446.00s -9v | 49.36 | 4:31.29 | 1:49.00 | Finalizado | ||
| 6 | 6 | Jhossymar inchicsana | 7 | 12:04.91 | 69.96s -1v | 295.68s -10v | 57.49 | 1:10.82 | 1:33.97 | |||
| 7 | 7 | Ayrton Gomez | 3 | 14:41.26 | 497.00s -4v | 674.03s -14v | 1:41.10 | 5:12.89 | 4:36.23 |
| Vlt. | [1] Cami | [2] Arma | [3] Alex | [4] Samu | [5] Fern | [6] Jhos | Vlt. | [7] Ayrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.18 | 1:02.76 | 1:01.00 | 58.08 | 54.22 | 1:07.13 | 52.56 | ||
| 1 | 56.34 | 57.64 | 54.03 | 46.29 | 55.99 | 3:03.04 | 1 | 6:54.71 |
| 2 | 48.88 | 48.83 | 45.16 | 48.23 | 53.94 | 1:06.17 | 2 | 1:41.10 |
| 3 | 49.83 | 47.09 | 58.99 | 53.44 | 1:39.07 | 1:07.92 | 3 | 5:12.89 |
| 4 | 49.01 | 56.38 | 52.34 | 46.64 | 49.36 | 2:17.79 | 4 | |
| 5 | 55.93 | 46.81 | 1:34.26 | 1:20.44 | 1:40.83 | 1:14.55 | 5 | |
| 6 | 1:00.79 | 56.28 | 49.09 | 1:25.84 | 2:10.72 | 57.49 | 6 | |
| 7 | 56.27 | 47.87 | 58.50 | 1:34.96 | 1:50.82 | 1:10.82 | 7 | |
| 8 | 51.01 | 1:35.10 | 51.71 | 45.70 | 4:31.29 | 8 | ||
| 9 | 50.38 | 52.10 | 46.89 | 51.75 | 9 | |||
| 10 | 48.51 | 58.41 | 53.69 | 48.92 | 10 | |||
| 11 | 49.62 | 46.93 | 58.07 | 49.95 | 11 | |||
| 12 | 57.18 | 58.14 | 47.01 | 49.85 | 12 | |||
| 13 | 59.41 | 50.37 | 1:27.89 | 1:43.07 | 13 | |||
| 14 | 47.14 | 1:04.43 | 56.39 | 47.98 | 14 | |||
| 15 | 53.32 | 49.26 | 48.75 | 15 | ||||
| 16 | 49.67 | 58.37 | 16 | |||||
| 17 | 47.82 | 17 |
ORDEN DE PARTIDA: OCTAVOS - SERIE 1 - OCTAVOS A
| Pos | Num | Piloto | Origen | N Vuel | Tiempo | Best Lap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Sanchez | CLASI | 7 | 5:37.67 | 43.25 | ||
| 2 | Camilo Flores | CLASI | 7 | 5:46.67 | 46.22 | ||
| 3 | Fernando Soto | CLASI | 6 | 4:46.32 | 44.18 | ||
| 4 | Armando Loayza | CLASI | 6 | 5:07.62 | 45.37 | ||
| 5 | Alex Timpo | CLASI | 6 | 5:20.27 | 45.69 | ||
| 6 | Jhossymar inchicsana | CLASI | 3 | 5:26.13 | 1:03.51 | ||
| 7 | Ayrton Gomez | CLASI | 2 | 1:43.65 | 50.30 |
Aún no se ha publicado Video en Directo
Nota:
Para resaltar a un piloto y encontrarlo fácilmente en la lista de Resultados y Orden de partida, haga click aquí para abrir la lista de pilotos, presione en el nombre del piloto.